Crônicas de Exorcismo: O Início
De Dublapédia
Mais idiomas
Mais ações
Crônicas do Exorcismo: O Início é um filme de animação adulto sul-coreano de 2025, de ação e terror, dirigido por Kim Dong-chul. Produzido pela Locus Animation Studios, o filme é baseado no romance Toemarok, de Lee Woo-hyeok.
|
Elenco editar
| Imagem | Personagens | Vozes Originais | Dubladores | ▶ |
|---|---|---|---|---|
| Padre Park | Choi Han | Luciano Vivacqua | <sm2>Padre Park (Luciano Vivacqua).wav</sm2>
| |
| Seo Kyo-Ju | Hwang Chang-yung | Rodrigo Mangah | <sm2>Kyo-Ju (Rodrigo Mangah).wav</sm2>
| |
<sm2>Kyo-Ju Demônio (Rodrigo Mangah).wav</sm2>
| ||||
| Jang Ho-Law | Hong Seung-hyo | Alexandre Cioletti | <sm2>Jang Ho-Law (Alexandre Cioletti).wav</sm2>
| |
| Lee Hyun-am | Lee Hyeon-am | Thales Barbosa | <sm2>Thales Barbosa (Crônicas de Exorcismo).wav</sm2>
| |
| Jang Jon-hoo | Jeong Yu-jeong | Carol Lobato | <sm2>Jang Jon-hoo (Carol Lobato).wav</sm2>
| |
| Byeokgong | Kim Min-Ju | Luciano Luppi | <sm2>Luciano Luppi (Crônicas de Exorcismo).wav</sm2>
| |
| Mestre Heoheoja | Pyo Yeong-Jae | Samuel Leão | <sm2>Heoheoja (Samuel Leão).wav</sm2>
| |
| Seung-Hyun | Kim Yeon-woo | Lyzz Hana | <sm2>Seung-Hyun audio.wav</sm2>
| |
| Eul-Ryeon | Raquel Lauar | <sm2>Eul-Ryeon (Raquel Lauar).wav</sm2>
| ||
| Mestre Dohye | ? | Mitsi Coutinho | <sm2>Mitsi Coutinho (Crônicas de Exorcismo).wav</sm2>
| |
| Astaroth | Pyo Yeong-Jae | Victor Hugo Athayde | <sm2>Astaroth Demônio (Victor Hugo Athayde).wav</sm2>
| |
| Hyun Seung-Hee | Kim Yeon-woo | Ana Moura | <sm2>Seung-Hee (Ana Moura).wav</sm2>
| |
| Mãe de Mira | Por Confirmar | Luana Costa | ||
| Pai de Mira | Por Confirmar | Euber Silva | ||
| Magaho-Beob | Kim Min-Ju | Ricardo Righi | ||
| Mestre Do-Hye | Jeong Yu-jeong | ? |
Vozes Adicionais editar
Galeria editar
Trailers editar
Créditos de Dublagem editar
Transmissão editar
Cinemas editar
| Empresa | Data | Classificação | País |
|---|---|---|---|
| 2 de outubro de 2025 |
Plataformas Digitais editar
| Empresa | Data | Classificação | País |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||