LEGO Ninjago: A Série
De Dublapédia
Mais idiomas
Mais ações
| Arquivo:Danmachi-dungeon.gif | Página em Construção
Esta página não está finalizada. Ajude a editar aí! |
LEGO Ninjago: A Série (inicialmente conhecida como Ninjago: Mestres do Spinjitzu) é uma série animada de LEGO baseada em Ninjas que utilizam uma arte marcial lendária chamada Spinjitzu para proteger os habitantes da cidade de Ninjago dos inimigos que os rodeam.
|
Elenco editar
| Imagens | Personagem | Voz Original | Dubladores | Áudios | Temp. | Episódios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personagens Principais | ||||||
| Kai | Vincent Tong | Douglas Guedes | Pilotos-15ª | |||
| Cole | Kirby Morrow | Yuri Chesman | Pilotos-14ª | |||
| Andrew Francis | 15ª | |||||
| Zane Julien / Imperador do Gelo | Brent Miller | Dado Monteiro | Pilotos-15ª | |||
| Dláigelles Silva | 11ª | |||||
| Dado Monteiro | 15ª | |||||
| Jay Walker | Michael Adamthwaite | Thiago Longo | Pilotos-15ª | |||
| Lloyd Montgomery Garmadon | Jillian Michaels | Raphael Ferreira | 1ª-7ª | |||
| Samuel Vincent | 8ª-15ª | |||||
| Nya | Kelly Metzger | Flora Paulita | Pilotos-4ª, 7ª-15ª | |||
| 5ª | 45-48 | |||||
| Gaby Milani | 5ª | 49-54 | ||||
| 6ª | ||||||
| Mestre Wu | Paul Dobson | Tatá Guarnieri | <sm2>TataGuarnieriNinjago.mp3</sm2>
|
Pilotos-15ª | ||
| Caio Guarnieri | 9ª | 89-92 | ||||
| Tatá Guarnieri (adolescente velho) |
92-94 | |||||
| Kelly Metzger (bebê) | Vii Zedek | 8ª | 78 | |||
| Caleb Skeris (bebê) | 80-84 | |||||
| Madyx Whiteway (criança) | ? | 9ª, 11ª | ||||
| P.I.X.A.L. / Samurai X | Jennifer Hayward | Maíra Paris | 3ª-15ª | |||
| Michael Donovan | ? | 7ª-8ª | ||||
| Lord Garmadon | Mark Oliver | Márcio Marconato | Pilotos-2ª, 8ª-10ª, 15ª | |||
| 2ª-5ª, 7ª | ||||||
| 10ª, 15ª | ||||||
| 1ª | 7 | |||||
| Kai Emmet (criança) | Mariana Zink | 9ª | 89 | |||
| Dean Petriw (criança) | ? | 11ª | 109 | |||
| Mark Oliver | Márcio Marconato | 4ª | 40 | |||
| Felipe Zilse | 7ª | 74 | ||||
| Personagens Secundários | ||||||
| Dareth | Alan Marriott | Felipe Grinnan | 2ª-9ª, 11ª | |||
| ? | 10ª, 12ª | |||||
| Marco Antônio Abreu | 14ª | |||||
| ? | 15ª | |||||
| Misako Montgomery Garmadon | Kathleen Barr | Rosana Beltrame | 2ª-15ª | |||
| Karen Ramalho | 13ª | 145 | ||||
| Cyrus Borg | Lee Tockar | Silvio Giraldi | 3ª-15ª | |||
| Skylor Chen | Heather Doerksen | Michelle Zampieri | 4ª-10ª | |||
| Michelle Giudice | 15ª | |||||
| Ronin Kognito | Brian Dobson | César Marchetti | 5ª-9ª | |||
| Vanderlan Mendes | The Island, 15ª | |||||
| Ray | Vincent Tong | Francisco Brêtas | 7ª | |||
| Junior Nannetti | 14ª-15ª | |||||
| Maya | Jillian Michaels | ? | 7ª | |||
| Maria Cláudia Cardoso | 14ª-15ª | |||||
| Faith / Heavy Metal | Kathleen Barr | Alessandra Merz | 9ª-10ª | |||
| Corredora Sete / Blazey H. Veloz | Shannon Chan-Kent | Bruna Matta | 12ª, 15ª | |||
| Rainha Vania | Sabrina Pitre | Karen Ramalho | 13ª-14ª | |||
| Rei Benthomaar | Cole Howars | André Sauer | 14ª | |||
| Mestres Elementares | ||||||
| Karloff | Scott McNeil | Vanderlan Mendes | 4ª, 7ª, 9ª | |||
| Griffin Turner | Doron Bell Jr. | Renilson Barros | 4ª, 9ª | |||
| Gravis | Mark Oliver | Dláigelles Silva | 4ª | |||
| Kirby Morrow | 4ª | 37 | ||||
| Ash | Brent Miller | Fritz Gianvito | 4ª | |||
| Bolobo | Michael Adamthwaite | Raul Rosa | 4ª | |||
| Neuro | Paul Dobson | Hermes Baroli | 4ª, 9ª | |||
| Shade | Andrew Francis | Arthur HB | 4ª, 9ª | |||
| Camille | Maryke Hendriks | Amanda Cappia | 4ª | |||
| Sr. Pale | Kirby Morrow | Sérgio Rufino | 4ª, 9ª | |||
| Vilões | ||||||
| Conselho do Rei de Cristal | ||||||
| "Overlord"
Lorde Supremo / Mestre Dourado / Rei de Cristal |
Scott McNeil | Carlos Silveira | 2ª-3ª | |||
| Francisco Júnior | 15ª | |||||
| Princesa Harumi / O Silencioso / Comprador de Vengestone |
Britt McKillip | Jussara Marques | 8ª-10ª, 15ª | |||
| Andrew Francis | Francisco Júnior | 15ª | ||||
| Pythor P. Chumsworth | Michael Dobson | Luiz Antônio Lobue | 1ª, 3ª-4ª | |||
| Wellington Lima | 15ª | |||||
| Aspheera | Pauline Newstone | Suzete Piloto | 11ª | |||
| Kathleen Barr | 15ª | |||||
| Ashleigh Ball (jovem) | Agatha Paulita | 11ª | 109 | |||
| Vangelis / Crânio Feiticeiro | Deven Mack | Cassiano Ávila | 13ª, 15ª | |||
| O Mecânico | Alan Marriott | Márcio Araújo | 8ª | 75 | ||
| Michael Antonakos | 6ª-15ª | |||||
| Serpentine | ||||||
| Skales | Ian James Corlett | Marco Aurélio Campos | 1ª-4ª, 7ª, 11ª | |||
| Fangtom | Mackenzie Gray | ? | 1ª-2ª | |||
| Acidicus | Paul Dobson | ? | 1ª-3ª, 11ª | |||
| Skalidor | Michael Dobson | Ramon Campos | 1ª | 5-7 | ||
| Felipe Grinnan | 1ª | 13 | ||||
| ? | 2ª | |||||
| Selma | Jillian Michaels | ? | 3ª | 30 | ||
| Skales Jr. | Alyssya Swales | ? | 3ª | 30 | ||
| ? | 7ª | 71 | ||||
| Exército Esqueleto | ||||||
| Samukai | Michael Kopsa | César Marchetti | Pilotos | |||
| ? | 2ª | |||||
| Nuckal | Brian Drummond | Ivo Roberto | Pilotos-1ª | |||
| Luiz Antônio Lobue | 2ª | |||||
| Kruncha | Affonso Amajones | Pilotos | ||||
| Felipe Grinnan | 1ª | |||||
| César Marchetti | 2ª | |||||
| Despertados | Deven Mack | ? | 13ª | |||
| Adoração Anacondrai | ||||||
| Mestre Chen | Ian James Corlett | Marcelo Salsicha | 4ª-5ª | |||
| Clouse | Scott McNeil | Francisco Brêtas | 4ª-6ª | |||
| Eyezor | Michael Donovan | Zeca Rodrigues | 4ª | |||
| Zugu (Sumo Zumo) | Brian Dobson | Glauco Marques | 4ª | |||
| Chope | Ian Hanlin | Guilherme Marques | 4ª | |||
| Kapau | Alessandro Juliani | Diego Lima | 4ª | |||
| Fantasmas | ||||||
| Morro | Andrew Francis | Leonardo Caldas | 5ª, 7ª | |||
| Arqueiro das Almas | Brian Dobson | Luiz Laffey | 5ª | |||
| Bansha | Kathleen Barr | Veridiana Benassi | 5ª | |||
| Ghoultar | Paul Dobson | Marcelo Salsicha | 5ª | |||
| Wrayth | Michael Adamthwaite | Ricardo Fábio | 5ª | |||
| Sensei Yang | Michael Donovan | Walter Cruz | 5ª-6ª | |||
| Piratas do Céu | ||||||
| Nadakhan | Scott McNeil | Antônio Moreno | 6ª | |||
| Flintlocke | Paul Dobson | Fábio Moura | 6ª | |||
| Dogshank | Nicole Oliver | ? | 6ª | |||
| Clancee | Ian James Corlett | Vagner Fagundes | 6ª | |||
| Guerreiros Vermillion | ||||||
| Krux "Dr. Sander Saunders" |
Michael Daingerfield | ? | 7ª | |||
| Luiz Laffey | 7ª | 65-67 | ||||
| Acronix | Ian Hanlin | Glauco Marques | 7ª | |||
| General Blunck | Brian Dobson | ? | 7ª | |||
| General Machia | Kathleen Barr | Alessandra Araújo | 7ª | |||
| General Raggmunk | Michael Adamthwaite | ? | 7ª | |||
| Filhos de Garmadon | ||||||
| Ultra Violet | Maggie Blue O'Hara | Renata Villaça | 8ª-9ª | |||
| Sharon Alexander | Angélica Santos | 11ª-12ª, 15ª | ||||
| Killow | Garry Chalk | Zeca Rodrigues | 8ª-9ª, 11ª | |||
| Senhor E/Senhor F (Temporada 15) | Brent Miller | ? | 8°- 9ª | |||
| Luke Cunningham | Michael Adamthwaite | Felipe Zilse | 8°- 9ª | |||
| Caçadores de Dragões | ||||||
| Barão de Ferro | Brian Drummond | Luiz Carlos de Moraes | 9ª | |||
| Jet Jack | Rhona Rees | Cássia Bisceglia | 9ª | |||
| Daddy No Legs | Ian James Corlett | Ênio Vivona | 9ª | |||
| Chew Toy | Scott McNeil | Ricardo Fábio | 9ª | |||
| Arkade | Michael Donovan | Marcelo Salsicha | 9ª | |||
| Muzzle | Brent Miller | ? | 9ª | |||
| Outros Vilões | ||||||
| General Kozu | Paul Dobson | Luiz Laffey | 2ª | |||
| General Cryptor | Richard Newman | Wellington Lima | 3ª | 28 | ||
| Guilherme Lopes | 30-34 | |||||
| Omega | Zach LeBlanc | Carlos Campanile | 10ª | |||
| Vex | Michael Kopsa | Vanderlan Mendes | 11ª | |||
| Char | Brian Drummond | Alfredo Rollo | 11ª | |||
| Hazza D´Ur | Michael Adamthwaite | Wellington Lima | 13ª | |||
| Principe Kalmaar | Giles Panton | Heitor Assali | 14ª | |||
| Gripe | Brian Drummond | Carlos Campanile | 14ª | |||
| Miss Demeanor | Erin Mathews | Raquel Marinho | 14ª-15ª | |||
| Outros Personagens | ||||||
| Carteiro | Michael Adamthwaite | ? | 1ª | ? | ||
| ? | 3ª | ? | ||||
| Mystake | Mackenzie Gray | ? | 1ª-2ª | |||
| Mark Oliver | ? | 4ª | ||||
| Tabitha St. Germain | Cecília Lemes | 8ª-9ª | ||||
| Falcão | Paul Dobson | ? | 1ª | |||
| Ed Walker | Colin Murdock | Carlos Silveira | 1ª | 03 | ||
| ? | 2ª | |||||
| Faduli Costa | 3ª-7ª | |||||
| Edna Walker | Jillian Michaels | Rosely Gonçalves | 1ª-9ª | |||
| Lou | Kirby Morrow | Faduli Costa | 1ª | |||
| Luiz Antônio Lobue | 2ª, 7ª | |||||
| Dr. Julien | Mark Oliver | Márcio Marconato | 1ª, 8ª | |||
| Hélio Vaccari | 2ª | 22 | ||||
| Luiz Carlos de Moraes | 23-26 | |||||
| César Marchetti | 3ª | 34 | ||||
| Capitão Soto | Alan Marrlott | Nestor Chiesse | 2ª, 4ª, 6ª, 12ª | |||
| Brad Tudabone | Kathleen Barr | ? | 2ª-3ª | |||
| Rufus McCallister / Pai da Perdição |
Paul Dobson | Fábio Moura | 2ª | |||
| Silas Borges | 4ª | |||||
| General Arcturus | Scott McNeil | Wellington Lima | 4ª | |||
| Fenwick | Paul Dobson | Alex Morales | 5ª | |||
| Nobu | Michael Adamthwaite | Daniel Figueira | 5ª | |||
| Laval | Scott Shantz | Michel Di Fiori | 5ª | |||
| Eco Zane | Brent Miller | Dado Monteiro | 6ª | |||
| Pequeno Nelson | David Raynolds | ? | 6ª,11ª | |||
| Felipe Zilse | 14ª-15ª | |||||
| Comissário de Polícia | Michael Donovan | ? | 6ª | |||
| Mauro Ramos | 8ª, 11ª-15ª | |||||
| ? | 9ª | 94 | ||||
| Hélio Vaccari | 10ª | 95 | ||||
| Luiz Carlos de Moraes | 14ª | 177 | ||||
| Simon, o detetive bom | Vincent Tong | Vagner Fagundes | 6ª | 56-60 | ||
| Glauco Marques | 62 | |||||
| Tommy, o detetive mal | Scott McNeil | Márcio Araújo | 6ª | 56, 62 | ||
| ? | 8ª | 82 | ||||
| Delara | Kathleen Barr | ? | 6ª | |||
| Imperador de Ninjago | Richard Newman | ? | 8ª | |||
| Imperatriz de Ninjago | Ellen Kennedy | Amazyles de Almeida | 8ª | |||
| Hutchins | Alan Marriott | Dláigelles Silva | 8ª | |||
| Pai Turista | ? | ? | 8ª, 10ª | |||
| Criança Turista | ? | ? | 8ª, 10ª | |||
| Primeiro Mestre de Spinjitzu | Jim Conrad | Guilherme Lopes | 9ª | |||
| ? | 10ª | |||||
| César Marchetti | 11ª | |||||
| Pescador | Brian Drummond | ? | 9ª | |||
| Clutch Powers | Ian James Corlett | Alex Barone | 11ª-14ª | |||
| Roise | Tabitha St. Germain | Shallana Costa | 11ª | |||
| Sammy | Tabitha St. Germain | Diego Marques | 11ª | |||
| Vincent Tong | ? | 11ª | 130 | |||
| Antonia | Brynna Drummond | Bruna Matta | 11ª | |||
| Samira Fernandes | 14ª-15ª | |||||
| Akita | Tabitha St. Germain | Giovanna Calegaretti | 11ª | |||
| Krag | Brian Drummond | Zeca Rodrigues | 11ª | |||
| Sorla | Patty Drake | Isaura Gomes | 11ª | |||
| Uthaug | Vincent Tong | Gab Romúti | 11ª | |||
| Fugi-Dove | Adrian Petriw | Diego Marques | 11ª-12ª, 15ª | |||
| Unagami | Dean Redman | Roberto Garcia | 12ª | |||
| Zion Simpson (criança) | Ursula Bezerra | 12ª | ||||
| Okino | Alessandro Juliani | Wellington Lima | 12ª | |||
| Scott | Adrian Petriw | Alexandre Marconato | 12ª | |||
| Red Visors | Sam Vincent | ? | 12ª | |||
| Ritchie | ? | 12ª | ||||
| Milton Dyer | Mark Hildreth | Francisco Júnior | 12ª | |||
| Murt | Michael Adamthwaite | ? | 13ª | |||
| Plundar | Adam Trask | Adrian Tatini | 13ª | |||
| Korgran | Paul Dobson | Vanderlan Mendes | 13ª | |||
| Fungus | Ian James Corlett | ? | 13ª | |||
| Lilly | Erin Mathews | Suzete Piloto | 13ª | |||
| Gulch | Andrew McNee | Glauco Marques | 13ª | |||
| Murtessa | Tabitha St. Germain | ? | 13ª | |||
| Hailmar | Brian Drummond | Marco Antônio Abreu | 13ª | |||
| Gleck | ? | 13ª | ||||
| Timothy Batterson "Twitchy Tim" | Fernando Ferraz | The Island, 15ª | ||||
| Mammatus | Paul Dobson | ? | The Island-14ª | |||
| PoulErik | Brian Drummond | ? | The Island-14ª | |||
| Vincent Tong | ? | |||||
| Trimaar | Ron Halder | Hélio Vaccari | 14ª | |||
| Ninja Azul-petróleo | Ryan Beil | ? | 15ª | |||
| Ninja Laranja | Kelly Sheridan | ? | 15ª | |||
| Ninja Rosa | Michael Adamthwaite | ? | 15ª | |||
| Ninja Fucsia | Travis Turner | ? | 15ª | |||
| Ulysses Norville Confiável | Charles Demers | Luiz Carlos de Moraes | 15ª | |||
| Nyad | Andrea Libman | ? | 15ª | 182 | ||
| William Horace Ossoduroderoer | Garry Chalk | ? | 15ª | 187 | ||
| Hounddog McBrag | Michael Dobson | ? | 15ª | |||
| Sally | Ashleigh Ball | ? | 15ª | |||
Vozes Adicionais editar
- Adriana Pissardini
- Agatha Paulita
- Alex Barone
- Alfredo Rollo
- Bruna Matta
- Bruno Pato
- Caio Quinto
- Carlos Silveira
- Cassiano Ávila
- César Marchetti
- Daniel Figueira
- Diego Marques
- Dláigelles Silva
- Fábio de Castro
- Fábio Moura
- Faduli Costa
- Felipe Grinnan
- Felipe Zilse
- Gab Romúti
- Giovanna Calegaretti
- Isaura Gomes
- Jacque Souza
- Jéssica Monte
- JV Fiori
- João Vitor Mafra
- Jussara Marques
- Ma Zink
- Maíra Paris
- Mauro Ramos
- Ramon Campos
- Renata Villaça
- Shallana Costa
- Silvio Giraldi
- Suzete Piloto
- Thiago Zambrano
- Vanderlan Mendes
- Vii Zedek
- Vitor Mello
- Wellington Lima
- Zeca Rodrigues
Narração e Texto Adicional editar
| Equipe Técnica | Voz Original | Dublador | Temporada | Episódios |
|---|---|---|---|---|
| Locução | Paul Dobson | Tatá Guarnieri | 1ª-7ª | |
| Samuel Vincent | Raphael Ferreira | 8ª | 75-83 | |
| Mark Oliver | Márcio Marconato | 8ª | 84 | |
| Márcio Marconato ("No episódio anterior de Ninjago") | 9ª | |||
| Tatá Guarnieri (título do episódio) | ||||
| Kirby Morrow ("No episódio anterior de Ninjago") | Raphael Ferreira | 10ª | ||
| Samuel Vincent (título do episódio) | ||||
| Vários | 11°-15° | |||
Música editar
Abertura editar
- "The Weekend Whip"
- Vozes Originais: The Fold
- Vozes Brasileiras: ? (12ª Temporada); ? (15ª Temporada)
Galeria editar
Créditos de dublagem editar
-
Episódio 32: "Codinome: Arcturus"
-
11ª Temporada
-
12ª-13ª Temporada
-
The Island-14ª Temporada
Transmissão editar
Televisão editar
| Canal | Data | Temporada | Formato | Classificação | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 de Julho de 2012[1] - 6 de Outubro de 2012 | 1ª | TV Paga | |||
| 21 de Janeiro de 2013[2] - 15 de Abril de 2013 | 2ª | ||||
| 23 de junho de 2014 - 11 de agosto de 2014 | 3ª | ||||
| 1º de março de 2015 - 1º de maio de 2015[3] | 4ª | ||||
| 25 de junho de 2015[4] - 21 de agosto de 2015 | 5ª | ||||
| 2016 | 6ª | ||||
| 2018 | 7ª | ||||
| 2019 - março de 2020 | 11ª |
Streaming editar
| Empresa | Data | Temporada | Classificação | País |
|---|---|---|---|---|
| 20?? | 1-15 |
Referências Externas editar
LEGO Ninjago: A Série para ler matéria no ANMTV.
LEGO Ninjago: A Série para ler matéria no ANMTV.
Ver Mais editar
| v • d • e | ||
|---|---|---|
|