Pokémon Horizontes: A Série
De Dublapédia
Mais idiomas
Mais ações
| Arquivo:Danmachi-dungeon.gif | Página em Construção
Esta página não está finalizada. Ajude a editar aí! |
Pokémon Horizontes: A Série (ポケットモンスター, Poketto Monsutā) é uma série de anime produzida e realizada pelo estúdio OLM Incorporated. É no geral a 25ª temporada do anime Pokémon, e se diferencia de suas antecessoras por largar o protagonista original Ash Ketchum, dando destaque a novos personagens originais em uma jornada pelo mundo Pokémon (incluindo a nova região de Paldea, introduzida em Pokémon Scarlet and Violet) dentro de um dirigível.
|
Elenco editar
Participações por Episódios editar
| Imagens | Personagens | Seiyūs | Vozes Americanas | Dubladores | Episódios | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomes Brasileiros | Nomes Ocidentais | Nomes Originais | |||||
| Horizontes | |||||||
| Professor da Liko | Kōtarō Koizumi | Billy Bob Thompson | Lucas Antenor | 1 - 2, 8, 35 | |||
| Professor do Rain | Professor do Roy | Takumu Miyazono | Tyler Bunch | ? | 4 | ||
| Vendedor | Michitake Kikuchi | Billy Bob Thompson | Acácio Oliveira | 8 | |||
| Treinador de Bisharp | Treinador de Kirizan | Tatsuki Kobe | Edward Bosco | Diego Ramon | 16 | ||
| Mitchell | Hikaru Midorikawa | Kieran Regan | Duio Botta | 19-20 | |||
| Kabu | Hiroki Tōchi | Clyde Kusatsu | Ricardo Schnetzer | 19-20, 23 | |||
| Kaya | Wakaba | Rina Hidaka | Reba Buhr | Marianna Alexandre | 20 | ||
| Vendedor de Ingredientes | Kōsuke Tanabe | Daman Mills | ? | 27 | |||
| Falson | Tepen | Michitake Kikuchi | Richard Tatum | Sérgio Moreno | 28 | ||
| Kiara | Karna | Khana | Saki Fujita | Tara Sands | Larissa de Lara | 29, 99-100 | |
| Capitão do Navio | Kōsuke Gotō | Ray Chase | Bruno Linhares | 31 | |||
| Shine | Kenji Nojima | Jason Griffith | Márcio Nunes | 35 | |||
| Chefe dos Caçadores | Mariya Ise | Felecia Angelle | ? | ||||
| Yuno | Larissa Tago Takeda | Jessica DiCicco | ? | 36 | |||
| Renta | Satsumi Matsuda | Casey Mongillo | Caio Py Eyer | ||||
| Marnya | Mie Sonozaki | Rachel Robinson | Bia Barros | 40 | |||
| Blanca | Franka | Blanca | Motoko Kumai | Sandra Aguilar | Teline Carvalho | 41, 90 | |
| Caras das Fotos | Snap Boys | Masaya Fukunishi | Cedric Willams | Fred Mascarenhas | 42 | ||
| Takaaki Torashima | Tyler Shamy | ? | |||||
| Tatsuki Kobe | Giancarlo Sabagal | ? | |||||
| Nadador | Kentarō Takano | Edward Bosco | ? | ||||
| Dono da Loja de Doces | Yō Kitazawa | Tyler Bunch | ? | 43 | |||
| Busca por Laqua | |||||||
| Lika | Niko | Luka | Hikaru Takahashi | Kira Buckland | Karina Fonseca | 53, 126 | |
| Zein | Rob | Rai | Ayane Sakura | Mara Junot | Danilo Diniz | ||
| Pottie | Dash | Bocco | Hina Natsume | Erica Mendez | Karin Medeiros | 53, 95, 126 | |
| Yanga | Hiiro Ishibashi | Stephen Fu | ? | 54, 131 | |||
| Nandy | Nandi | Teiyū Ichiryūsai | Susanne Blakeslee | ? | 58 | ||
| Mokichi | Wataru Takagi | Jamieson Price | Walmir Barbosa | ||||
| Diva | Yurina Amami | Abby Espiritu | Bia Santos | 59 | |||
| Cozinheira | Yukako Kiuchi | Mara Junot | ? | ||||
| MC Trenó | MC Sledge | MC Kammer | Shōhei Kajikawa | Leilani Barrett | ? | 61-62 | |
| Pais do Rain | Pais do Roy | Chikahiro Kobayashi | ? | 62 | |||
| Masumi Tazawa | Emily Cramer | ? | |||||
| Zelador | Ken Uo | Bill Rogers | ? | 69 | |||
| Shizune | Keina Yamada | Jenny Yokobori | ? | ||||
| Moça do Centro Pokémon de Kitakami | Haruka Shamoto | Samia Mounts | Marianna Lischt | 70 | |||
| Alcim | Wy-Yes | Sohdayo | Shimba Tsuchiya | Mark Whitten | Renan Ribeiro | 76, 131, 132 | |
| Cícero | Siskel | Mamoru | Naoki Tatsuta | Bruce Barker | ? | 77 | |
| Yuha | Kei Shindō | Lianne Marie Dobbs | Arthur Carneiro | 82, 88, 133 | |||
| Pai do Yuha | Jirō Saitō | Frank Todaro | ? | 82 | |||
| Matriarca da Cidade Pericarp | Matriarca da Cidade Kumuri | Masako Nozawa | Erica Schroeder | Telma da Costa | 82, 88 | ||
| Altas Esperanças | |||||||
| Litten Lindinha | Litten Smitten | Nyabiko | Eri Yukimura | Merit Leighton | ? | 93 | |
| Mãe da Hollie | Mãe da Mollie | Mãe da Mory | Chika Fujimura | Erica Schroeder | ? | 94, 100 | |
| Apresentadora | Yuki Kyoka | Stephanie Acevedo | ? | 95 | |||
| Treinador da Superar | Treinador da Exceed | Shōhei Kajikawa | Billy Bob Thompson | ? | |||
| Neki | Megumi Hayashibara | Dawn M. Bennett | ? | 96 | |||
| Dora | Yoshino Aoyama | Heather Gonzalez | ? | ||||
| Dorara | Miki Natsutani | Stephanie Acevedo | ? | ||||
| Snake | Kazuma Miki | Billy Bob Thompson | ? | ||||
| Estunadão | Stunner Fisk | Magyorō | Daisuke Kasuya | Ry McKeand | Erick Bougleux | 97 | |
| Empregados da Superar | Empregados da Exceed | Kōsuke Tanabe | Major Attaway | ? | 99 | ||
| Junta Terashima | Michael Liscio Jr. | Gabe Queiroz | |||||
| Pimentel | Pepper | Karatō | Haruna Mikawa | Emily Bauer | Vitor Lauria | 102 | |
| Por confirmar | Por confirmar | Maria | Yukiyo Fujii | Sarah Natochenny | ? | 104 | |
| Surfista de Areia | Sand Surfer | Cara Hodad | Fumitake Ishiguro | Kyle Hebert | ? | 105 | |
| Ryan | Rayu | Romi Park | Ry Chase | ? | 106 | ||
| Gerente | Risa Shimizu | Sarah Natochenny | ? | 109 | |||
| Taxista | Susumu Akagi | Marc Thompson | Maurício Maia | ||||
| Treinador de Gardevoir | Treinador de Sirnight | Tatsuki Kobe | Dan Green | Lex Alves | 112 | ||
| Treinador de Slowbro | Treinador de Yadoran | Daisuke Kasuya | Marc Thompson | Dudu Cabral | |||
| Conde Hoisin | Count Hoisin | Count Oyster | Michitake Kikuchi | Michael Yurchak | ? | 113, 114 | |
| Shoyu Ninja | Shōyu Ninja | Shōyu o Shinobi | Shun Horie | Bill Rogers | Rodrigo Garçon | ||
| Diretor do Centro Espacial de Mossdeep | Diretor do Centro Espacial de Tokusane | Yūki Sanpei | Por confirmar | ? | 122 | ||
| Liko Falsa | Yukako Kiuchi | Por confirmar | Por confirmar | 138 | |||
| Dot Falso | Yūki Hoshi | Por confirmar | Por confirmar | ||||
| Rain Falso | Roy Falso | Yūki Kyōka | Por confirmar | Por confirmar | |||
| Por confirmar | Por confirmar | Tongs | Yasuhiro | Por confirmar | Por confirmar | 140 | |
| Professora Fórus | Professor Phorus | Professora Rin | Yūki Kyōka | Por confirmar | Por confirmar | 141 | |
| Por confirmar | Por confirmar | Shining Oceans | Toshiya Miyata | Por confirmar | Por confirmar | ||
| Kei Shindō | Por confirmar | Por confirmar | |||||
| Yūki Kyōka | Por confirmar | Por confirmar | |||||
| Hiromu Mineta | Por confirmar | Por confirmar | |||||
| Mariko Nagai | Por confirmar | Por confirmar | |||||
| Por confirmar | Ivor | Shirō | Kazuki Ura | Por confirmar | Por confirmar | 142 | |
Vozes Adicionais editar
Canções editar
Abertura editar
- "Me Tornando Eu"
- Interpretada por: Vic Brow
- "O Melhor dos Pokémon"
- "Mais uma evolução"
Galeria editar
Episódios editar
Trailers editar
Música editar
Notas editar
- Diferentemente de outros nomes adaptados na franquia Pokémon desde a mudança para o Rio de Janeiro, o nome do protagonista Rain, apesar de ser exclusivo do Brasil, é pronunciado à inglesa (pronuncia-se igual à palavra Rain, "chuva", em inglês).
- Danilo Diniz já havia participado de outros trabalhos anteriores com Pokémon no Brasil antes de ser escolhido como a voz de Rain.
- Interpretou o personagem Lupo em Série Jornadas: Pokémon.
- Também interpretou o protagonista original Ash Ketchum na 2ª redublagem dos filmes 6 e 7, feita pelo estúdio Dubbing Company.
- Algumas trocas de vozes ocorreram em alguns personagens.
- Apesar das vozes em japonês e em inglês terem permanecido as mesmas que em Série Jornadas: Pokémon, as Enfermeiras Joy agora são dubladas por Celina Beatriz, como consequência de que sua voz brasileira anterior, Karina Fonseca, assumiu a voz da protagonista Liko. Na versão brasileira, assim como na japonesa, Hollie, uma antiga enfermeira Joy, e as enfermeiras Joy em geral compartilham a mesma voz, contrastando com a versão americana que é a referência para as versões ocidentais.
- Noêmia foi interpretada por Laura Castro em Pokémon - Ventos de Paldea, porém aqui foi substituída por Carolina Iecker.
- Kissera foi interpretada por Bianca Alencar em Pokémon - Ventos de Paldea, porém aqui foi substituída por Monique Marques
- Diretor Clavell foi interpretado por Armando Tiraboschi em Pokémon - Ventos de Paldea, porém aqui foi substituído por Pádua Moreira.
- Citrina foi interpretada por Letícia Soares em Pokémon - Ventos de Paldea, porém aqui foi substituída por Marcia Coutinho.
- Apesar das vozes em japonês e em inglês terem permanecido as mesmas que em Série Jornadas: Pokémon, as Enfermeiras Joy agora são dubladas por Celina Beatriz, como consequência de que sua voz brasileira anterior, Karina Fonseca, assumiu a voz da protagonista Liko. Na versão brasileira, assim como na japonesa, Hollie, uma antiga enfermeira Joy, e as enfermeiras Joy em geral compartilham a mesma voz, contrastando com a versão americana que é a referência para as versões ocidentais.
- Os Rotom Phones/Pokédexes tem algumas particularidades que não foram seguidas na versão brasileira:
- Diferentemente da série anterior, todos possuem a mesma voz. Na versão brasileira, é continuado o padrão anterior em que cada um tem uma voz diferente.
- Nas versões japonesa, americana e latina compartilham vozes com Goh (respectivamente, Daiki Yamashita, Zeno Robinson e Diego Becerril), co-protagonista de Série Jornadas: Pokémon, mas na versão brasileira isso não ocorre.
Transmissão editar
Streaming editar
Referências editar
Pokémon Horizons/ Pokémon Horizontes: A Série no Anime News Network.
Pokémon Horizontes: A Série no IMDb.