Power Rangers: Força Animal
De Dublapédia
Mais idiomas
Mais ações
Power Rangers: Força Animal é a oitava série e décima temporada de Power Rangers. É baseada na série Super Sentai Hyakujuu Sentai Gaoranger.
Mesmo que alguns acreditem que Força Animal seja a última série da Era Saban, pelo fato de ter sido gravada em Los Angeles, ela é oficialmente a primeira série da Era Disney devido a mesma ter comprado a Fox Family Worldwide e a Saban Entertainment e ter participado da pós-produção.
|
Elenco editar
| Imagens | Personagens | Intérpretes/Vozes Originais | Dubladores |
|---|---|---|---|
| Rangers Força Animal | |||
| Cole Evans (Ranger Leão Vermelho) |
Ricardo Medina Jr. | Francisco Quintiliano | |
| Taylor Earthard (Ranger Águia Amarela) |
Alyson Kiperman | Rosane Corrêa | |
| Max Cooper (Ranger Tubarão Azul) |
Philip Jeanmarie | Márcio Chaves | |
| Alyssa Enrile (Ranger Tigre Branca) |
Jessica Rey | Mariana Torres | |
| Danny Delgado (Ranger Bisão Preto) |
Jack Guzman | Reginaldo Primo | |
| Merrick Baliton (Ranger Lobo Lunar) |
Philip Andrew | Thiago Fagundes | |
| Aliados | |||
| Princesa Shayla | Ann Marie Crouch | Teresa Cristina | |
| Animus | Charles Gideon Davis (como Megazord/voz) |
Orlando Drummond | |
| Ryan Goldstein (como Pipa) |
? | ||
| Força do Tempo | |||
| Wesley Collins (Ranger Vermelho da Força do Tempo) |
Jason Faunt | Marcus Jardym | |
| Eric Myers (Ranger Quantum) |
Daniel Southworth | Marcelo Torreão | |
| Jen Scotts (Ranger Rosa da Força do Tempo) |
Erin Cahill | Izabella Bicalho | |
| Katie Walker (Ranger Amarela de Força do Tempo) |
Deborah Estelle Phillips | Carla Neves | |
| Lucas Kendall (Ranger Azul da Força do Tempo) |
Michael Copon | Philippe Maia | |
| Trip (Ranger Verde da Força do Tempo) |
Kevin Kleinberg | Marcos Souza | |
| Circuito | Brianne Siddall | ? | |
| Ransik | Vernon Wells | ? | |
| Nadira | Kate Sheldon | ? | |
| ? | |||
| Voz da Nave | N/A | ? | |
| Rangers Vermelhos | |||
| Jason Lee Scott (Ranger Vermelho Original) |
Austin St. John | Alexandre Moreno | |
| Tommy Oliver (Zeo Ranger Vermelho) |
Jason David Frank | Jorge Lucas | |
| T.J. Johnson (Ranger Turbo Vermelho) |
Selwyn Ward | Felipe Grinnan | |
| Andros (Ranger Vermelho do Espaço) |
Christopher Khayman Lee | José Leonardo | |
| Leo Corbett (Ranger Galactico Vermelho) |
Danny Slavin | Bruno Miguel | |
| Carter Grayson (Ranger Lightspeed Vermelho) |
Sean Cw Johnson | Cláudio Galvan | |
| Aurico (Ranger Vermelho Alienigena) |
Christopher Glenn (voz) |
Romeu D'Ângelo | |
| Inimigos | |||
| Víctor Adler/Mestre Ogro | Ilia Volok | Luiz Feier Motta | |
| Tóxica | Sin Wong | Marize Motta | |
| Necronomica | |||
| Jindrax | Richard Cansino (voz) |
Paulo Bernardo | |
| Danny Wayne Stallcup (humano) | |||
| Zen-Aku | Dan Woren (1ª voz) |
Marco Moreira | |
| Lex Lang (2ª voz) | |||
| General Retinax | Michael Sorich (voz) |
Ricardo Vooght | |
| General Nayzor | Ken Merckx (voz) |
Malta Júnior | |
| General Mandilok | Ezra Weisz (voz masculina) |
Ricardo Juarez | |
| Barbara Goodson (voz femenina) |
Márcia Morelli | ||
| Império Maquina | |||
| General Venjix | Archie Kao (voz) |
Leonel Abrantes | |
| Tezzla | Catherine Sutherland (voz) |
? | |
| Gerrock | Walter Jones (voz) |
? | |
| Steelon | Scott Page-Pagter (voz) |
? | |
| Automon | Dave Walsh (voz) |
? | |
| Outros Personagens | |||
| Kendall | Sandra McCoy | Ana Lúcia Menezes | |
| Willie | J.D. Hall | Luiz Carlos Persy | |
| Narração | Michael McConnohie | ? | |
| Locução | N/A | ? | |
Personagens Episódicos editar
| Imagens | Personagens | Intérpretes/Vozes Originais | Dubladores | Episódios |
|---|---|---|---|---|
| Orgs | ||||
| Turbine Org | Steve Kramer | ? | 1 | |
| Plug Org | Tom Wyner | ? | 1 | |
| Ogro Arame Farpado | David Lodge | Malta Júnior | 2 | |
| Ogro Camera | Michael Sorich | Carlos Marques | 3 | |
| Ogro Sinl | Bob Papenbrook | Marcelo Torreão | 4 | |
| Tire Org | Derek Stephen Prince | ? | 5 | |
| Ship Org | Mike Reynolds | ? | 6 | |
| Cell Phone Org | William Holmes | ? | 7 | |
| Ogro Escavadeira | Jason Faunt | Luiz Carlos Persy | 8 | |
| Freezer Org | Billy Forester | ? | 9 | |
| Bus Org | David Leisure | ? | 11 | |
| Ogro Motocicleta | Kirk Thornton | Samir Murad | 12 | |
| Ogro Cortador de Grama | Kim Strauss | José Luiz Barbeito | 13 | |
| Ogro Karaoke | Monica Louwerens | Marcelo Sandryni | 17 | |
| Ogro Boliche | Richard Epcar | Sérgio Muniz | 19 | |
| Turbine Org | Steve Kramer | ? | 19 | |
| Wedding Dress Org | Peggy O'Neal | ? | 20 | |
| Ogro Samurai | Tom Wyner | Leonel Abrantes | 21 | |
| Tombstone Org | Stephen Apostolina | ? | 22 | |
| Ogro Flauta | Monica Louwerens | Marcelo Sandryni | 29 | |
| Juggelo | Patrick Thomas | Clécio Souto | 30 | |
| Ogro Domador de Leões | Tom Wyner | Márcio Simões | 31 | |
| Ogro Monitor | Kerrigan Mahan | Marco Moreira | 32 | |
| Toy Org | Steve McGowan | ? | 33 | |
| Onikage | Dan Woren | Juliano Rosa | 35-36 | |
| Civís | ||||
| Líder da tribo | Wendell Wright | Ayrton Cardoso | 1 | |
| Blade | Paul Vinson | ? | 17 | |
| Joker | Christopher Coppola | ? | ||
| Brick | Dennis Keiffer | ? | ||
| Don | Eddie Mekka | ? | 19 | |
| Collin | Brett Chukerman | ? | 20 | |
| Novia secuestrada por Dress Org | Kelly Bush Novak | ? | ||
| Elizabeth Evans | Ana Bianco | ? | 8, 26 | |
| Richard Evans | Jack Maxwell | ? | 8 | |
| ? | 26 | |||
| Bulk | Paul Schrier | Guilherme Briggs | 33 | |
| Skull | Jason Narvy | Paulo Vignolo | ||
| Alpha 7 | Richard Steven Horvitz | ? | ||
Notas editar
- Devido ao seu retorno à São Paulo, o dublador Hermes Baroli não voltou a dublar o personagem Leo Corbett, o Ranger Galáctico Vermelho, no episódio "Eternamente Vermelho", sendo substituído por Bruno Miguel.
Transmissão editar
Televisão editar
| Canal | Data | Formato | Classificação | País |
|---|---|---|---|---|
| 6 de julho de 2002 (pré-estreia) | TV Paga | |||
| 29 de julho de 2002 - 31 de julho de 2004 | ||||
| 1 de agosto de 2004 - 31 de janeiro de 2008 | ||||
| 2005-2006 | TV Aberta |
Home-Vídeo editar
| Empresa | Data | Formato | Episódios | Classificação | País |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | 1-3 | ||||
| 5-8 | |||||
| 10-13 | |||||
| 14-16 |