Mighty Morphin Power Rangers
De Dublapédia
Mais idiomas
Mais ações
| Arquivo:Danmachi-dungeon.gif | Página em Construção
Esta página não está finalizada. Ajude a editar aí! |
Power Rangers (Mighty Morphin Power Rangers) é uma serie de televisão estadounidense-japonesa de 1993 criada por Haim Saban e Shuki Levy. Transmitida originalmente pela Fox com 145 episódios e três temporadas. É a primeira serie e engloba as três primeiras temporadas de Power Rangers, baseada na serie japonesa "Kyoryuu Sentai ZyuRanger", depois também adaptou "Gosei Sentai Dairanger" e "Ninja Sentai Kakuranger".
Em 2010, houve uma remasterização dos primeiros 32 episódios da série, esta versão conta com novos efeitos e uma abertura atualizada.
|
Elenco editar
Participações por Episódios editar
| Imagens | Personagens | Intérpretes/Vozes Originais | Dubladores | Episódios |
|---|---|---|---|---|
| Monstros de Rita Repulsa (Primeira temporada) | ||||
| Bones | Tom Wyner | Carlos Seidl | 2 | |
| Gigante | ? | |||
| Minotauro | ? | 3 | ||
| Rei Esfinge | Richard Cansino | Paulo Flores | 4 | |
| Grande Gnomo | Steve Kramer | Renato Rosenberg | 5 | |
| Porco Devorador | Dave Mallow | ? | 6, 42 | |
| Chunky Chicken | Robert Axelrod | ? | 7 | |
| Genio | Tom Wyner | Carlos Roberto | 8 | |
| Monstro dos Olhos | Richard Cansino | Waldir Fiori | 9 | |
| José Santa Cruz | 41-43 (temp. 2) | |||
| Lagar-Cobra | Bryan Cranston | Waldir Fiori | 10 | |
| 42-43 (temp. 2) | ||||
| Polvocaxi | Mike Reynolds | José Luiz Barbeito | 11 | |
| O Palhaço Abacaxi (Forma humana de Polvocaxi) | Vernon Ballesteros | |||
| Sapo do Terror | Michael J. Sorich | Júlio Chaves | 12 | |
| Madame Dor | Alex Borstein | Carmen Sheila | 13 | |
| Guerreiro do Mal | Tom Wyner | ? | 15 | |
| Tartuchoque | Richard Epcar | ? | 22 | |
| Samurai Ventilador | Tom Wyner | Carlos Seidl | 31 | |
| Babe Ruthless | Richard Epcar | Waldir Fiori | 32 | |
| Fang | Michael J. Sorich | Ricardo Schnetzer | 33 | |
| Ciclope | Richard Epcar | ? | 34, 35 | |
| Hatchasaurus e Cardiatron | Steve Kramer | ? | 36 | |
| Polluticorn | Michael Sorich | ? | 37 | |
| Twin Man | Bryan Cranston | ? | 38 | |
| Peixe Tóxico | Robert Axelrod | Maurício Berger | 43 | |
| Goatan | Richard Epcar (Leão) | Orlando Drummond | 44 | |
| Tony Oliver (Cabra) | ||||
| Pulga Assanhadinha | Rebecca Forstadt | Telma da Costa (?) | 46 (temp. 1), 4 (temp. 3) | |
| Barbara Goodson | 31 (temp. 3) | |||
| Jellyfish Warrior | Richard Cansino | Hamilton Ricardo | 47 | |
| Louva-A-Deus | Barbara Goodson | José Santa Cruz | 48 | |
| Dramole | Kirk Thornton | ? | 49-50 | |
| 41-43 (temp. 2) | ||||
| Abelha Feroz | Richard Cansino | Nádia Carvalho | 51 | |
| 41-43 (temp. 2) | ||||
| Papagaio de Duas Cabeças | Robert Axelrod | Júlio Chaves | 52 | |
| Alfredo Martins | ||||
| Pica-pau | Scott Page-Pagter | ? | 53 | |
| 41-43 (temp. 2) | ||||
| Abóbora Rapper | Michael Sorich | José Luiz Barbeito | 54 | |
| Clécio Souto | 21 (temp. 2) | |||
| Tatu-bola | Brianne Siddall | Ricardo Schnetzer | 55 | |
| 41-43 (temp. 2) | ||||
| Slippery Shark | Steve Kramer | ? | 56 | |
| 38 (temp. 2), 31 (temp. 3) | ||||
| Lizzinator | Dave Mallow | Alfredo Martins | 57 | |
| 04 (temp. 3) | ||||
| Rhinoblaster | Richard Epcar | Carlos Seidl | 58 | |
| 41-43 (temp. 2) | ||||
| Ostragor | Scott Page-Pagter | 60 | ||
| Monstros de Lord Zedd (segunda temporada) | ||||
| Pirantishead | Scott Page-Pagter | Mário Tupinambá | 1-3, 38 | |
| Primator | Paul Schrier / Richard Epcar |
Newton Martins | 4 | |
| Jorge Vasconcellos | 21 | |||
| Saliguana | John C. Hyke Bob Papenbrook |
? | 5, 15, 41, 42, 43 | |
| Bloom of Doom | Alex Borstein | ? | 6 | |
| Robogoat | Steve Kramer | ? | 7, 21, 42, 43 | |
| 31 (temp 3) | ||||
| Octophantom | Eddie Frierson | ? | 8 (temp. 2) | |
| 4, 5 (temp. 3) | ||||
| Stag Beetle | Wendee Lee | ? | 9 | |
| 4, 5 (temp. 3) | ||||
| Invenusable Flytrap | Richard Epcar | ? | 10, 13, 21, 40-43 | |
| 31 (temp 3) | ||||
| Guitardo | Tony Oliver | ? | 11 | |
| Concha-Feroz | Barbara Goodson | Guilherme Briggs | 12, 13 | |
| Pipebrain | Brad Orchard | ? | 14 | |
| Trumpet Top | Dave Mallow | ? | 15 | |
| Mirror Maniac | Tom Wyner | ? | 16 | |
| Nimrod the Scarlet Sentinel | Brianne Siddall | ? | 17, 18 | |
| Pursehead | Richard Cansino | ? | 19 | |
| Lipsyncher | Alex Borstein | ? | ||
| Magnet Brain | Michael Sorich | ? | 20 | |
| Key Monster | Mike Reynolds | ? | 21 | |
| Doomstone | Tom Wyner | ? | ||
| Terror Blossom | Dave Mallow | ? | 23, 24 | |
| Four Head | Alex Borstein | ? | 25 | |
| Beamcaster | Dave Mallow | ? | 26 | |
| Silver Horns | Michael Sorich | ? | 28 | |
| Skelerena | Tom Fahn | ? | 30 | |
| Scatterbrain | Mike Reynolds | ? | 31 | |
| Pachinko Head | Michael Sorich | ? | 32 | |
| Showbiz Monster | Bob Papenbrook | ? | 33 | |
| Flame Head | Alex Borstein | ? | 34 | |
| Cannontop | John C. Hyke | ? | 35 | |
| Bookala malvado | Dave Mallow | ? | 36 | |
| Jaws of Destruction | Chuck Kovacic | ? | 37 | |
| Tube Monster | Brad Orchard | ? | 38 | |
| Photomare | Kirk Thornton | ? | 39, 40 | |
| Fantasma sombrio | Lex Lang | ? | 44 | |
| Mago da decepção | Tony Oliver | ? | 44, 45, 46 | |
| Monstro da Neve | Gardner Baldwin | ? | 48 | |
| Turkey Jerk | ? | ? | 49 | |
| Mondo, o mago | Rintaro Nishi (corpo) Mike Reynolds (voz) |
? | 49 | |
| Needlenose | Tony Oliver | ? | 50, 51 | |
| Cabeza de jarro | Brianne Siddall | ? | 52 | |
| Monstros de Lord Zedd, Rita Repulsa e Dom Ritão (Terceira temporada) | ||||
| Repellator | Ken Merckx | Carlos Marques | 2, 3 | |
| Vampirus | Michael Sorich | ? | 7, 24. 30 | |
| Artistmole | Eddie Frierson | Hamilton Ricardo | 8, 24 | |
| Lanterra | Mike Reynolds | ? | 9 | |
| Marvo, o malvado | Robert Zachar | ? | 10 | |
| Centiback | Brad Orchard | ? | 11 | |
| Mestre do Ódio | Michael J. Sorich | ? | 12, 13 | |
| Face Stealer | Scott Page-Pagter | ? | 14 | |
| Miss Chief | Rebecca Forstadt | ? | 15 | |
| Inciserator | Oliver Page | ? | 20 | |
| See Monster | Brian Tahash | ? | 21, 34, 35 | |
| Crabby Cabbie | Michael Sorich | ? | 22, 34, 35 | |
| Garbage Mouth | Matt K. Miller | ? | 24, 34, 35 | |
| Ravenator | Brad Orchard | ? | 26 | |
| Brick Bully | Richard Epcar (ep. 27) Brian Tahash (ep. 34, 35) |
? | 27, 34, 35 | |
| Sinister Simian | Brianne Siddall | ? | 28 | |
| Globbor Azul | Eddie Frierson | ? | 29, 30, 31 | |
| Dischordia | Diane H. Gillespie | ? | 31, 32 | |
Vozes Adicionais editar
- Por adicionar
Notas editar
- Na Netflix, alguns episódios foram disponibilizados com uma redublagem feita pela Alcateia/Gramophone. Os episódios são:
- Primeira temporada: 25.
- Segunda temporada: 2, 5-6, 9, 12-14, 17, 23, 24, 26, 27, 29-35 e 37-52.
- Todos os episódios da terceira temporada.
- A redublagem da Alcateia visou fidelidade à versão original, ao ponto de inclusive manter algumas trocas de voz conforme ocorridas na dublagem prévia da Herbert Richers, à exemplo da substituição de Reynaldo Buzzoni por Jorge Lucas, que também ocorreu novamente na redublagem.
- No entanto, algumas vozes não puderam retornar em detrimento de indisponibilidade ou falecimento.
Transmissão editar
Televisão editar
| Canal | Data | Formato | Mídia | Classificação | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 de Outubro de 1994-? | Analógico | TV Paga | ? | ||
| 02 de Janeiro de 1995-? | TV Aberta | ||||
| 1999 | |||||
| 2001 | |||||
| 2004-2007 | Digital | TV Paga | |||
| 7 de Novembro de 2011-? | TV Aberta |
Home-Vídeo editar
| Empresa | Data | Formato | Episódios | Classificação | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1-2 | ? | |||
| 3-4 |
Streaming editar
| Serviço | Data | Formato | Classificação | País |
|---|---|---|---|---|
| ?-Presente | Digital |