Shinya Takahashi
De Dublapédia
Mais idiomas
Mais ações
Quem dublou Shinya Takahashi no Brasil
Resposta Rápida
No Brasil, Shinya Takahashi já foi interpretado por 6 dubladores diferentes ao longo de 6 produções. Entre as vozes mais frequentes estão Gilberto de Syllos e Reinaldo Simões.
6 dubladores deram voz a Shinya Takahashi em 6 produções, de 2014 a 2026.
| Dublador | Produções | Anos | Original | Outros papéis marcantes |
|---|---|---|---|---|
| Gilberto de Syllos | Noragami | 2014–2015 | Hiroshi Yanaka | Yūnosuke Tenjō (Tomomichi Nishimura, Syldora, Sr. Asai |
| Reinaldo Simões | Deca-Dence | 2020 | Yū Wakabayashi | Apeas, Técnico Fera, Thomas "Tom" Sheldon |
| Guilherme Marques | The Saint's Magic Power is Omnipotent | 2021–2023 | Shinya Takahashi | Co-Direção com Bruno Sangregório, Com Assistência de Direção de Jonas Falcão, Twilight |
| Pedro Azevedo | The World's Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat | 2021 | Subaru Kimura | Nelson Thomas, Pedro Shazam, Evan |
| Rodrigo Martim | Reencarnado numa Máquina de Vendas, Agora Exploro a Masmorra | 2023–2026 | Jun Fukushima | 1ª Temporada, Co-Direção com André Rinaldi, Assistente de Direção - Co-Direção com Guilherme de Barros |
| Gustavo Vergani | Lazarus | 2025 | Ultraman Orb, Gai Kurenai, Silas Karlisle |
Você sabia? Outros personagens conhecidos dublados pelas mesmas vozes de Shinya Takahashi:
- Gilberto de Syllos também deu voz a Yūnosuke Tenjō (Tomomichi Nishimura e Syldora.
- Reinaldo Simões também deu voz a Apeas e Técnico Fera.
- Guilherme Marques também deu voz a Co-Direção com Bruno Sangregório e Com Assistência de Direção de Jonas Falcão.
Compilado das páginas dos dubladores na Dublapédia. Para corrigir, edite a página do dublador.
Shinya Takahashi (高橋伸也 Takahashi Shinya?, 5 de Dezembro de 1978), também conhecido como Keigo Honda (本多啓吾 Honda Keigo) é um dublador japonês.
Ficha de Dubladores editar
| Dublador | Nº de projetos | Lugar |
|---|---|---|
| Tatá Guarnieri | 4 | |
| Felipe Galvão | 3 | |
| Marco Ribeiro | 3 | |
| Ênio Vivona | 2 | |
| Guilherme Marques | 2 | |
| Filipe Albuquerque | 2 | |
| Glauco Marques | 2 | |
| Alan Cezario | 1 | |
| Alessandro Imperador | 1 | |
| Alex Minei | 1 | |
| Alex Morales | 1 | |
| André Rinaldi | 1 | |
| Augusto de Souza | 1 | |
| Bianca Lua | 1 | |
| Bruno Marçal | 1 | |
| Bruno Porto | 1 | |
| Cafi Balloussier | 1 | |
| Celso Alves | 1 | |
| César Tunas | 1 | |
| Charles Emmanuel | 1 | |
| Daniel Ávila | 1 | |
| Daniel Kamui | 1 | |
| Daniel Müller | 1 | |
| Diego Muras | 1 | |
| Digão Vicente | 1 | |
| Douglas Guedes | 1 | |
| Fábio Lucindo | 1 | |
| Fábio Moura | 1 | |
| Fabrício Vila Verde | 1 | |
| Fernando Ferraz | 1 | |
| Fernando Mendonça | 1 | |
| Francisco Freitas | 1 | |
| Gilberto de Syllos | 1 | |
| Gutemberg Barros | 1 | |
| Kleber Brianez | 1 | |
| Leandro Loureiro | 1 | |
| Léo Caldas | 1 | |
| Lucas Almeida | 1 | |
| Luciano Maccio | 1 | |
| Luiz Nunes | 1 | |
| Marco Faustino | 1 | |
| Marcos Hailer | 1 | |
| Mário Spatizziani | 1 | |
| Pedro Azevedo | 1 | |
| Peterson Adriano | 1 | |
| Reinaldo Simões | 1 | |
| Renato Soares | 1 | |
| Rodrigo Rossi | 1 | |
| Rogério César | 1 | |
| Rogério Vieira | 1 | |
| Samir Murad | 1 | |
| Samuel Fernandes | 1 | |
| Silas Raposo | 1 | |
| Tiaggo Guimarães | 1 | |
| Victor Moreno | 1 | |
| Yuri Tupper | 1 |



