Shrek 2
Mais idiomas
Mais ações
Shrek 2 é um filme de animação americano de fantasia e comédia de 2004, vagamente baseado no livro infantil de 1990 Shrek!, de William Steig. Produzido pela DreamWorks Animation e PDI/DreamWorks, e distribuído pela DreamWorks Pictures, foi dirigido por Andrew Adamson, Kelly Asbury e Conrad Vernon (em sua estreia na direção de longas-metragens) a partir de um roteiro de Adamson, Joe Stillman e da dupla de roteiristas J. David Stem e David N. Weiss, é a sequência de Shrek (2001) e o segundo filme da série Shrek.
Shrek 2 é o filme de maior sucesso da DreamWorks Animation até hoje e detinha o título de filme de animação de maior bilheteria de todos os tempos em todo o mundo até ser superado por Toy Story 3 em 2010. O filme recebeu duas indicações ao Oscar, nas categorias de Melhor Animação e Melhor Canção Original, e sua trilha sonora associada alcançou o Top 10 na Billboard 200 dos Estados Unidos. A sequência, intitulada Shrek Terceiro, foi lançada três anos depois, em 2007.
|
Elenco
Vozes Adicionais
- Adriana Torres
- Ana Elena Bittencourt
- Ana Lúcia Menezes
- Anderson Coutinho
- Christiane Louise
- Fabíola Giardino
- Felipe Grinnan
- Guilene Conte
- Jorge Rosa
- Júlio Monjardim
- Léo Martins
- Luiz Carlos Persy
- Marcelo Garcia
- Marco Antônio Costa
- Melise Maia
- Miriam Ficher
- Peterson Adriano
- Philippe Maia
- Ricardo Telles
- Ronaldo Júlio
Canções
| Ficha Técnica | ||
|---|---|---|
| Canção | Elenco | Personagem |
| "O que eu Quero" (Holding Out for a Hero) | Marcia Coutinho | Fada Madrinha |
Coro
Galeria
Créditos de Dublagem
Elenco (extras)
Menu do DVD
| Imagens | Personagens | Vozes Originais | Dubladores |
|---|---|---|---|
| Shrek | Mike Myers | Carlos Seidl | |
| Burro | Eddie Murphy | Mário Jorge Andrade | |
| Princesa Fiona | Cameron Diaz | Fernanda Crispim | |
| Gato de Botas | Antonio Banderas | Alexandre Moreno | |
| Príncipe Encantado | Rupert Everett | Ettore Zuim | |
| Rei Harold | John Cleese | Isaac Bardavid | |
| Rainha Lillian | Julie Andrews | Emília Rey | |
| Fada Madrinha | Jennifer Saunders | Márcia Coutinho | |
| Homem Biscoito | Conrad Vernon | Marcelo Coutinho |
Trailer
| Imagens | Personagens | Vozes Originais | Dubladores |
|---|---|---|---|
| Shrek | Mike Myers | Bussunda | |
| Doris | Larry King | Maurício Berger | |
| Joan Rivers | Marlene Costa | ||
Especial "Ídolo Tão Tão Distante"
| Imagens | Personagens | Vozes Originais | Dubladores |
|---|---|---|---|
| Shrek | Mike Myers | Carlos Seidl | |
| Michael Gough (canção) | |||
| Burro | Eddie Murphy | Mário Jorge Andrade | |
| Princesa Fiona | Cameron Diaz | Fernanda Crispim | |
| Gato de Botas | Antonio Banderas | Alexandre Moreno | |
| Simon Cowell | Philippe Maia | ||
| Príncipe Encantado | Rupert Everett | Ettore Zuim | |
| Homem Biscoito | Conrad Vernon | Marcelo Coutinho | |
| Prático | Cody Cameron | José Luiz Barbeito | |
| Cícero | Duda Espinoza | ||
| Heitor | José Luiz Barbeito | ||
| Espelho Mágico | Chris Miller | Márcio Simões | |
Notas
- Segundo Duda Espinoza em entrevista ao Desfoque Podcast, Carlos Seidl foi quem fez áudio-guia para o Bussunda no personagem Shrek nesse segundo filme, mas, diferente de Mauro Ramos (áudio-guia do Bussunda no primeiro filme e voz do Shrek a partir de Shrek Terceiro), Carlos Seidl sabia que seria substituído por Bussunda.
Transmissão
Cinemas
| Empresa | Data | Classificação | País |
|---|---|---|---|
| 8 de junho de 2004 |
Home Vídeo
| Empresa | Data | Formato | Classificação | País |
|---|---|---|---|---|
| 1º de novembro de 2004[1] | ||||
| 29 de setembro de 2011[2] | ||||
| 1º de dezembro de 2011[3] |
Televisão
| Canal | Data | Categoria | Formato | Classificação | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 de dezembro de 2005 | Animações da DreamWorks | TV Paga | |||
| 4 de fevereiro de 2007 | |||||
| 3 de setembro de 2007[4] | TV Aberta | ||||
| ??? | TV Paga | ||||
| 7 de julho de 2010 | |||||
| 9 de outubro de 2010 | |||||
| 23 de agosto de 2013 | |||||
| 9 de novembro de 2013 | |||||
| 15 de março de 2014 | |||||
| 22 de dezembro de 2014 | |||||
| 6 de janeiro de 2017 | |||||
| 16 de setembro de 2019 | |||||
| 11 de abril de 2020 | |||||
| 20 de maio de 2020 | |||||
| 21 de maio de 2020 | |||||
| 9 de agosto de 2020 | |||||
| 1º de dezembro de 2022 | |||||
| 26 de abril de 2025 | |||||
| 11 de junho de 2025 | |||||
| 10 de abril de 2026[5] | |||||
| 4 de junho de 2026 | TV Aberta |
Streaming
| Serviço | Categoria | Formato | Classificação | País | |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | Animações da DreamWorks | Digital | |||
| ? | |||||
| 1º de maio de 2025 - Presente | |||||
| ? - 10 de agosto de 2026 |