Date A Live
De Dublapédia
Mais idiomas
Mais ações
Date A Live (デート・ア・ライブ) é uma adaptação de anime de 48 episódios para uma série de televisão baseada na série de mangá de fantasia, comédia e romance escrita por Kōshi Tachibana e ilustrada por Tsunako e Naohiko Ueno. O anime é do estúdio AIC Plus+, com Keitarō Motonaga como diretor. Ele estreou no Japão em 6 de Abril de 2013 e teve sua 4ª temporada finalizada em 24 de Junho de 2022.
|
Elenco editar
| Imagem | Personagem | Seiyū | Dubladores | Temp(s). |
|---|---|---|---|---|
| Personagens Principais | ||||
| Shidō Itsuka | Nobunaga Shimazaki | Wirley Contaifer | 2ª-3ª, 5ª | |
| Saeko Zōgō (Shiori Itsuka / mulher) |
Karina Fonseca | 2ª | ||
| Tohka Yatogami / Princesa | Marina Inoue | Bianca Lua | 2ª-3ª, 5ª | |
| Personagens Secundários | ||||
| Espíritos | ||||
| Origami Tobiichi / Demônia / Anjo | Misuzu Togashi | Jéssica Marina | 2ª-3ª, 5ª | |
| Kotori Itsuka / Ifrite | Ayana Taketatsu | Nathalia Guillen | 2ª-3ª, 5ª | |
| Yoshino Himekawa / Eremita | Iori Nomizu | Mari Haruno | 2ª-3ª, 5ª | |
| Yoshinon | 2ª-3ª, 5ª | |||
| Kurumi Tokisaki / Pesadelo | Asami Sanada | Jussara Marques | 2ª-3ª, 5ª | |
| Kaguya Yamai / Berserk | Maaya Uchida | Amanda Moreira | 2ª-3ª, 5ª | |
| Yuzuru Yamai / Berserk | Sarah Emi Bridcutt | Luísa Horta | 2ª-3ª, 5ª | |
| Miku Izayoi / Diva | Minori Chihara | Raíssa Bueno | 2ª-3ª, 5ª | |
| Natsumi Kyōno / Bruxa | Ayumi Mano | Carol Ruis | 3ª, 5ª | |
| Nia Honjo / Irmã | Hitomi Nabatame | Hannah Buttel | 5ª | |
| Mukuro Hoshimiya / Zodíaco | Akari Kageyama | Mariana Swirski | 5ª | |
| Personagens Recorrentes | ||||
| Ratatoskr | ||||
| Reine Murasame / Fantasma | Aya Endō | Mariana Pozatto | 2ª-3ª, 5ª | |
| Kana Hanazawa (Disfarce: ep. 31) |
Marcela Tachibana | 3ª | ||
| Kyōhei Kannazuki | Takehito Koyasu | Rafael Schubert | 2ª-3ª, 5ª | |
| Mana Takamiya | Misato | Sofia Manso | 2ª, 5ª | |
| Elliot Baldwin Woodman | Jōji Nakata | Vágner Santos | 2ª | |
| Silvio Giraldi | 3ª, 5ª | |||
| Hikaru Midorikawa (Jovem) |
Victor Carneiro | 5ª | ||
| Makoto Koichi (Criança) |
5ª | |||
| Karen Nora Mathers | Nozomi Nishida | Mari Guedes | 3ª, 5ª | |
| Kyouji Kawagoe | Go Inoue | Celso Henrique | 2ª-3ª, 5ª | |
| Masaomi Mikimoto | Kentarō Tone | Rodrigo Martim | 2ª-3ª, 5ª | |
| Hinako Shiizaki | Satomi Akesaka | Juliana Yamada | 2ª-3ª, 5ª | |
| Munechika Nakatsugawa | Gorgeous | Bruno Casemiro | 2ª-3ª, 5ª | |
| Kozue Minowa | Tomoko Usami | Fabiana Ferrari | 2ª-3ª, 5ª | |
| M.A.R.I.A. | Suzuko Mimori | Gabriela Pellegrino | 5ª | |
| Deus Ex Machina | ||||
| Isaac Ray Pelham Westcott | Ryōtarō Okiayu | Fábio Campos | 2ª-3ª, 5ª | |
| Mei Fukuda (Criança) |
Ana Paula Schneider | 5ª | ||
| Ellen Mira Mathers | Shizuka Itō | Kate Kelly Ricci | 2ª-3ª, 5ª | |
| Jessica Bailey | Yūko Kaida | Márcia Regina | 2ª | |
| James A. Paddington | Toshiharu Nakanishi | Mauro Medeiros | 2ª-3ª | |
| Artemisia Bell Ashcroft | Eriko Matsui | Jéssica Cardia | 5ª | |
| Nibelcole | Yumiri Hanamori | Júlia Ribak | 5ª | |
| Ernest Brennan | Ryō Sugisaki | Thonny Cavaglieri | 5ª | |
| Irene Fox | Megumi Nakamura | Vivian Poyart | 5ª | |
| Roger Murdoch | Ryūichi Hirose | Reinaldo Vilela | 3ª | |
| Russell | Seiya Yamanaka | Yuri Martins | 3ª | |
| Simpson | Naoki Bandou | Reinaldo Rodriguez | 3ª | |
| Anti-Espíritos | ||||
| Ryōko Kusakabe | Ao Takahashi | Ana Maria Morais | 2ª-3ª, 5ª | |
| Mikie Okamine | Kanami Satō | Luana Stteger | 2ª, 5ª | |
| Mildred "Mily" F. Fujimura | Saki Ogasawara | Juliana Yamada | 2ª, 5ª | |
| Escola Secundária Raizen | ||||
| Tamae Okamine | Kaori Sadohara | Marcela de Barros | 2ª-3ª | |
| Hiroto Tonomachi | Anri Katsu | Vini Estefanuto | 2ª-3ª | |
| Ai Yamabuki | Risako Murai | Maria Luiza Grantaine | 2ª-3ª, 5ª | |
| Mai Hazakura | Kayoko Tsumita | Jhessica Daher | 2ª-3ª, 5ª | |
| Mii Fujibakama | Midori Tsukimiya | Alice Caffagni | 2ª-3ª, 5ª | |
| Outros Personagens | ||||
| Ririko | Kayoko Tsumita | Por confirmar | 1ª | |
| Asahi Hoshimiya | Risa Sekiguchi | Por confirmar | 4ª | |
| Mio Takamiya / Deus | Aya Endō | Carol Sodré | 5ª | |
| Haruko Homura | Aya Suzaki | Nathalia Guillen | 5ª | |
Participações por Episódios editar
| Imagem | Personagem | Seiyū | Dubladores | Episódio |
|---|---|---|---|---|
| 2ª Temporada | ||||
| Tsukamoto Sansa | Kaori Nakamura | Clara Rocha | 17 | |
Narração e Texto Adicional editar
| Original | Dublagem | |
|---|---|---|
| Placas | Kotono Mitsuishi | Marcela de Barros |
Vozes Adicionais editar
Notas editar
- Por razões burocráticas envolvendo a licença da série pela Crunchyroll, a série teve sua dublagem iniciada pela segunda temporada ao invés da primeira. - As temporadas 1 e 4 até o momento não possuem dublagem
- Toda a trilha musical de inserção foi localizada para o português do Brasil na dublagem, cantada pelas dubladoras das respectivas personagens. A direção musical da série foi feita por Lucas Mendes.
Transmissão editar
Streaming editar
| Empresa | Data | Temporada | Classificação | País |
|---|---|---|---|---|
| 3 de Novembro de 2022 | 2ª Temporada | |||
| 17 de Novembro de 2022 | 3ª Temporada | |||
| 1 de Maio de 2024 - 17 de Julho de 2024 | 5ª Temporada |
Referências Externas editar
Date A Live no Anime News Network.