Excel Saga
Mais idiomas
Mais ações
Excel Saga, ou Animê Experimental Excel Saga (へ っ ぽ こ 実 験 ア ニ メ ー シ ョ ン, Heppoko Jikken Animēshon), é um anime lançado por Victor Entertainment, adaptado de uma série de mangá homônima escrita e ilustrada por Kōshi Rikudō, serializada em Young King OURs de 1996 a 2011, com capítulos individuais coletados e publicados em volumes tankōbon por Shōnen Gahōsha. Dirigido por Shinichi Watanabe e com animação de J.C. Staff, o anime estreou na TV Tokyo em 1999. A TV Tokyo exibiu apenas 25 dos 26 episódios da série, com o final sendo intencionalmente violento, obsceno e longo para transmitido na TV japonesa. Como tal, só foi incluído no lançamento do DVD da série, embora tenha sido transmitido em outros mercados.
A série teve algum sucesso crítico junto com vendas respeitáveis.
|
Elenco editar
Participações por Episódio editar
| Imagem | Personagem | Seiyū | Dubladores | Episódio |
|---|---|---|---|---|
| Excel Má | Kotono Mitsuishi | Letícia Quinto | 1 | |
| Excel Boa | ||||
| Homens da Ambulância | ¿? | Wellington Lima | ||
| ¿? | Fritz Gianvito | |||
| Empreiteiro | Kazuyuki Ishikawa | Luiz Carlos de Moraes | ||
| Secretária | ¿? | Raquel Marinho | ||
| Motorista | ¿? | Sidney Lilla | ||
| Mordomo Espacial | Wataru Takagi | Carlos Campanile | 2 | |
| Tetsuko / Tet-chan | Tomomichi Nishimura | Marcelo Campos | 3 | |
| Capitão | Ryūzaburō Ōtomo | Guilherme Lopes | ||
| Soldados | ¿? | Ivo Roberto | ||
| ¿? | Fábio Moura | |||
| ¿? | Mauro Castro | |||
| Gerente | ¿? | Élcio Sodré | 4 | |
| Garçonete | ¿? | Isabel de Sá | ||
| Barba Vermelha | Kenichi Ono | Carlos Campanile | ||
| Mercenário | ¿? | Sidney Lilla | ||
| Kumi-Kumi | Satomi Kōrogi | Lene Bastos | 4, 10, 13, 26 | |
| Nanbara | ¿? | Alexandre Marconato | 5 | |
| Editor Chefe | ¿? | Luiz Antônio Lobue | ||
| Chefe de Seção | Takehito Koyasu | Fábio Moura | ||
| Vice-Prefeito | ¿? | Carlos Silveira | ||
| Miyo | Satomi Kōrogi | Adriana Pissardini | ||
| Puxa-Saco do Vice-Prefeito |
¿? | Élcio Sodré | ||
| Prefeito | Shōzō Iizuka | Hélio Vaccari | ||
| Antônio | ¿? | Luiz Antônio Lobue | 6 | |
| Soldado Morrendo | ¿? | Fábio Moura | ||
| Homem de Pijama | ¿? | Sérgio Corcetti | 7 | |
| Rainha Puchuu | ¿? | Rita Almeida | ||
| Anunciante do Rádio | ¿? | Márcia Regina | ||
| Garota com o Cachorro | ¿? | Priscilla Concepcion | 8 | |
| Riceman | ¿? | Paulo Cavalcante | ||
| Cliente do Riceman | ¿? | Fátima Silva | ||
| Mulher ao Celular | ¿? | |||
| Mãe na Piscina | ¿? | Adriana Pissardini | ||
| Filha na piscina | ¿? | Flora Paulita | ||
| Yukari | ¿? | Márcia Regina | 8, 13 | |
| Kosuke | Wataru Takagi | Marcelo Pissardini | ||
| Vendedora | ¿? | Adriana Pissardini | 8, 26 | |
| Sara Cosette | Aki Uechi | Jussara Marques | ||
| Susumi Shikiri | ¿? | Rodrigo Andreatto | 9 | |
| Shinogi Sonoba | Yūko Mizutani | Tatiane Keplmair | ||
| Lider terrorista | Ryūzaburō Ōtomo | Guilherme Lopes | ||
| Diretor Efeminado | Ryōtarō Okiayu | Sérgio Corcetti | ||
| Garoto com Pé Grande | ¿? | Pedrinho Santos | ||
| Funcionário do Boliche | ¿? | Paulo Cavalcante | ||
| Terroristas | ¿? | Ronaldo Artnic | ||
| ¿? | Carlos Silveira | |||
| Sushi Barman | Ryōtarō Okiayu | |||
| Takahashi / Lobo | Shōtarō Morikubo | Hermes Baroli | 10 | |
| Bulldog Inchiki | Kōichi Nagano | Antônio Moreno | ||
| Cachorrinha Kyoko | Maria Kawamura | Samira Fernandes | ||
| O Professor | ¿? | Marcelo Pissardini | ||
| Mad Spot | Ryūzaburō Ōtomo | Ronaldo Artnic | ||
| O Garoto Mais Malvado da Vizinhança |
Yumiko Nakanishi | Rodrigo Andreatto | ||
| Yumi | ¿? | Jussara Marques | ||
| Cachorro Malvado | Takehito Koyasu | Ivo Roberto | ||
| Tio da Anne (Ex-Dono da Menchi) |
Chō | Carlos Silveira | 10, 19 | |
| Aesop | Kenichi Ogata | Élcio Sodré | 11 | |
| Garoto Feijão | Ryūzaburō Ōtomo | Celso Alves | ||
| Sazae Cabeça-de-Concha | Shōtarō Morikubo | |||
| Convidado Ao Vivo | ¿? | Fábio Moura | ||
| Videogame | Emiko Fuku | Robson Kumode | ||
| Juiz das partidas | ¿? | Sérgio Corcetti | ||
| Mordomo | ¿? | Carlos Silveira | ||
| Diretor | ¿? | Ivo Roberto | ||
| Purin | Ai Orikasa | Fernanda Bock | 12 | |
| Assaltante Mais Velho | ¿? | Ronaldo Artnic | ||
| Assaltante Mais Novo | ¿? | Robson Kumode | ||
| Filho | ¿? | Angélica Santos | ||
| Supervisor | ¿? | Celso Alves | ||
| Dr. Isafumi | Takuma Suzuki | Carlos Silveira | 12, 14, 26 | |
| Enfermeira | Yūko Mizutani | Lene Bastos | 12 | |
| Isabel de Sá | 26 | |||
| Garota do Presente | ¿? | Flora Paulita | 13 | |
| Narrador de "Pedro - O Filme" | ¿? | Ronaldo Artnic | ||
| Chofer | ¿? | 14 | ||
| Garotinha | ¿? | Flora Paulita | ||
| Eri | ¿? | Gaby Milani | ||
| Yumiko | ¿? | Flora Paulita | 15 | |
| Golgo Puchuu | Ryōtarō Okiayu | Fábio Moura | 16 | |
| Homem no Céu | ¿? | |||
| Narrador do Jogo de Baseball |
Ryōtarō Okiayu | Dado Monteiro | ||
| Narrador no Fim do Episódio |
¿? | Ronaldo Artnic | ||
| Corleone | Ryūzaburō Ōtomo | Luiz Antônio Lobue | 17 | |
| Dick | Kazuhiko Inoue | Marcelo Pissardini | ||
| Chefe de Reunião | ¿? | Carlos Campanile | 18 | |
| Irmão mais novo | ¿? | Ulisses Bezerra | ||
| Irmão mais velho | Takehito Koyasu | Celso Alves | ||
| Satoshi | ¿? | Figueira Júnior | ||
| Homem de Terno | ¿? | ? | ||
| Amante | ¿? | Isabel de Sá | ||
| Anne Anzai | Aya Hisakawa | Tatiane Keplmair | 19 | |
| Troglodita | Takuma Suzuki | Ronaldo Artnic | ||
| Nobeta | Yumiko Nakanishi | Pedrinho Santos | ||
| Mulher do Futon | ¿? | Isabel de Sá | ||
| Barman | ¿? | Carlos Campanile | 20 | |
| Chave | Takeshi Kusao | Wendel Bezerra | 21 | |
| Produtora | Mika Doi | Adriana Pissardini | ||
| Capitão | Ryōtarō Okiayu | Luiz Antônio Lobue | ||
| Marinheiro | ¿? | Ivo Roberto | ||
| Apresentador de Palco | ¿? | Wellington Lima | ||
| Puchuu Harlock | ¿? | Sérgio Moreno | 22 (Capitão Harlock) | |
| Puchuu La Mime | ¿? | Fátima Noya | ||
| Puchuu Emeraldas | ¿? | Adriana Pissardini | ||
| Puchuu Desslok / Puchuu Abertd Desler |
¿? | Wellington Lima | 22 (Patrulha Estelar) | |
| Puchuu Derek Wildstar / Puchuu Susumu Kodai |
¿? | Marco Antônio Abreu | ||
| Puchuu Lola / Puchuu Yuki Mori |
¿? | Fátima Noya | ||
| Puchuu Heikurō Tōdō | ¿? | Daoiz Cabezudo | ||
| Puchuu Patrick Orion / Puchuu Hikozaemon Tokugawa |
¿? | Guilherme Lopes | ||
| Puchuu Talan | ¿? | Carlos Silveira | ||
| Sub-assistente do Puchuu Desslok |
¿? | Élcio Sodré | ||
| Puchuu Sayla | ¿? | Lene Bastos | 22 (Mobile Suit Gundam) | |
| Puchuu Char Aznable | ¿? | Nestor Chiesse | ||
| Funcionário dos Estado Unidos | ¿? | Fritz Gianvito | 22 | |
| Homem Japonês | ¿? | Carlos Silveira | ||
| Puchuus Aleatórios | ¿? | Dado Monteiro | ||
| ¿? | Paulo Cavalcante | |||
| Puchuu Solitário | ¿? | Ronaldo Artnic | ||
| Anunciante da TV | ¿? | Lene Bastos | ||
| Narrador | Fumihiko Tachiki | Ronaldo Artnic | 23 | |
| Zeta | Daisuke Gōri | Guilherme Lopes | ||
| Dominic | Ryōtarō Okiayu | Élcio Sodré | ||
| Pad | Yumiko Nakanishi | Júlia Castro | ||
| Marginal da Gangue do Zeta |
¿? | Ivo Roberto | ||
| Capitão-Helicóptero | ¿? | Luiz Antônio Lobue | ||
| Cidadão | ¿? | Marco Antônio Abreu | 24 | |
| Narradora do promo "Puni Puni Poemi" |
¿? | Isabel de Sá | 26 | |
| Poemi Watanabe | Yumiko Kobayashi | Tatiane Keplmair | ||
Vozes Adicionais editar
- Adriana Pissardini
- Agatha Paulita
- Alexandre Marconato
- Alfredo Rollo
- Angélica Santos
- Carlos Silveira
- Celso Alves
- Dado Monteiro
- Daoiz Cabezudo
- Denise Simonetto
- Fábio Moura
- Fernando Peron
- Fritz Gianvito
- Gabriel Brito
- Gilberto Baroli
- Isabel de Sá
- Ivo Roberto
- Leila Di Castro
- Lene Bastos
- Levi Cavalini
- Luiz Antônio Lobue
- Luiz Carlos de Moraes
- Marcelo Campos
- Marcelo Pissardini
- Marco Antônio Abreu
- Marco Aurélio Campos
- Marcos Hailer
- Michel Di Fiori
- Nestor Chiesse
- Pedrinho Santos
- Priscilla Concepcion
- Rafael Barioni
- Rafaela Veronese
- Ronaldo Artnic
- Rosa Maria Baroli
- Sandra Mara Azevedo
- Sérgio Corcetti
- Sérgio Rufino
- Tarsila Amorim
- Thiago Longo
- Vagner Fagundes
- Walter Cruz
- Zeca Rodrigues
Notas editar
- A série possui diversas referências a cultura pop japonesa e a personagens de outras séries com paródias. Nota-se que na grande maioria das paródias, nenhuma das vozes oficiais dos personagens parodiados em outras produções, retornou para o elenco desta série. Isto também não acontece no áudio original, mas para constar, não ocorre na dublagem.
- Entretanto, no episódio 19, acontece uma coincidência curiosa: o personagem "Nobeta", paródia de Nobi Nobita, protagonista de Doraemon, foi interpretado por Pedrinho Santos, filho de Angélica Santos, que foi a voz oficial do personagem na dublagem da série de mesmo nome.
- No episódio 17 existe uma referência a Sailor Moon, esse fato fica ainda mais claro considerando que a dubladora japonesa da Excel, Kotono Mitsuishi, também é a voz da Usagi Tsukino/Serena, infelizmente esse aspecto se perde na versão brasileira apesar que Letícia Quinto já exerceu diversos papéis na franquia tanto na Gota Mágica quanto na BKS.
- O Spin-off "Puni Puni Poemi" nunca foi dublado no Brasil, apesar que a promo dele foi exibida durante o episódio 26.
Transmissão editar
- Por adicionar
Referências Externas editar
Excel Saga no Anime News Network.