Black Butler
De Dublapédia
Mais idiomas
Mais ações
(Redirecionado de Black Butler II)
Black Butler (黒執事 Kuroshitsuji) é uma adaptação de anime de 54 episódios para uma série de televisão baseada no mangá de ação, fantasia e mistério de Yana Toboso. O anime é do estúdio A-1 Pictures, com Toshiya Shinohara como diretor. Ele estreou no Japão em 3 de Outubro de 2008 e teve sua 2ª Temporada finalizada em 17 de Setembro de 2010.
|
Elenco editar
| Imagem | Personagem | Seiyū | Dublador | Temporadas |
|---|---|---|---|---|
| Personagens Principais | ||||
| Ciel Phantomhive | Maaya Sakamoto | João Vitor Mafra | 1ª-5ª | |
| Sebastian Michaelis | Daisuke Ono | Arthur Machado | 1ª-5ª | |
| Personagens Secundários | ||||
| Mansão Phantomhive | ||||
| Bardroy | Hiroki Tōchi | Guilherme Conradi | 1ª-5ª | |
| Finnian | Yūki Kaji | Guilherme de Barros | 1ª-2ª, 5ª | |
| Lucas Quelle | 3ª | |||
| Mey-Rin | Emiri Katō | Stephany Custodi | 1ª-5ª | |
| Tanaka | Shunji Fujimura | Alexandre Soares | 1ª-3ª | |
| Mugihito | 4ª-5ª | |||
| Snake | Takuma Terashima | André Rinaldi | 3ª-5ª | |
| Pluto | Takafumi Yamaguchi | Fábio Campos | 1ª | |
| Vincent Phantomhive | Kazuyuki Okitsu | Filipe Teófilo | 1ª, 3ª-5ª | |
| Rachel Phantomhive | Kana Uetake | Rennata Airoldi | 1ª, 5ª | |
| Nobres | ||||
| Angelina Dalles | Romi Park | Lia Antunes | 1ª, 5ª | |
| Lau | Kōji Yusa | Bruno Casemiro | 1ª-4ª | |
| Ran-Mao | Sayuri Yahagi | Hellen Vasconcelos | 1ª-4ª | |
| Soma Asman Kadar | Shinnosuke Tachibana | Vitor Mello | 1ª-4ª | |
| Agni | Hiroki Yasumoto | Jonas Falcão | 1ª-3ª | |
| Elizabeth Midford | Yukari Tamura | Gigi Patta | 1ª-4ª | |
| Frances Midford | Atsuko Tanaka | Por Confirmar | 4ª | |
| Alexis Leon Midford | Jōji Nakata | Por Confirmar | 4ª | |
| Por Confirmar | ||||
| Diederich | Kenji Takahashi | Spencer Toth | 1ª, 3ª-5ª | |
| Ceifadores | ||||
| Grell Sutcliff | Jun Fukuyama | Fellipe Defall | 1ª-4ª | |
| Undertaker | Junichi Suwabe | Bruno Sangregório | 1ª-4ª | |
| William T. Spears | Noriaki Sugiyama | Rodrigo Martim | 1ª-3ª | |
| Ronald Knox | KENN | Renan Alonso | 2ª-3ª | |
| Sascha | Megumi Han | Glaucia Franchi | 5ª | |
| Ludger | Taku Yashiro | Vinícius Fagundes | 5ª | |
| Mansão Trancy | ||||
| Alois Trancy | Nana Mizuki | Marina Santana | 2ª | |
| Claude Faustus | Takahiro Sakurai | Felipe Grinnan | 2ª | |
| Luka Macken | Marina Inoue | Enzo Dannemann | 2ª | |
| Hannah Annafellows | Aya Hirano | Fernanda Baronne | 2ª | |
| Arnold Trancy | Mitsuaki Hoshino | Guilherme Marques | 2ª | |
| Earl Trancy | Shinya Fukumatsu | Gilberto Baroli | 2ª | |
| Canterbury | Kenichi Suzumura | Arnaldo Santini | 2ª | |
| Thompson | ||||
| Timber | ||||
| Scotland Yard | ||||
| Arthur Randall | Yutaka Aoyama | Cassiano Ávila | 1ª-2ª | |
| Fred Abberline | Hisayoshi Suganuma | Fernando Prado | 1ª | |
| Edward Abberline | 2ª-3ª | |||
| Família Real | ||||
| Rainha Victoria | Ayako Kawasumi (jovem) |
Juliana Shibata | 1ª | |
| Sayuri Sadaoka | Zodja Pereira | 1ª | ||
| Hiromi Seta | 3ª-5ª | |||
| Charles Phipps | Tomoaki Maeno | Rodolfo Novaes | 3ª-5ª | |
| Charles Grey | Ryōhei Kimura | Vini Estefanuto | 3ª-5ª | |
| John Brown | Hiroshi Kamiya | Rodrigo Cáceres | 3ª-5ª | |
| Book of Circus | ||||
| Joker | Mamoru Miyano | Raphael Ferreira | 3ª, 5ª | |
| Mally "Beast" |
Yūko Kaida | Samira Fernandes | 3ª | |
| Doll | Ayahi Takagaki | Mari Guedes | 3ª | |
| Barão Kelvin | Chafurin | Tatá Guarnieri | 3ª | |
| Dagger | Nobuhiko Okamoto | Beto de Lucas | 3ª | |
| Jumbo | Ryōkan Koyanagi | Rafael Vasman | 3ª | |
| Peter | Yūki Tai | Pedro Alcântara | 3ª | |
| Wendy | Mayumi Shintani | Bianca Ricco | 3ª | |
| Gary Scholes | Satoshi Mikami | Pedro Maia | 3ª | |
| Colégio Weston | ||||
| Edgar Redmond | Toshiki Watanabe | Por Confirmar | 4ª | |
| Lawrence Bluewer | Junya Enoki | Por Confirmar | 4ª | |
| Herman Greenhill | Shunsuke Takeuchi | Por Confirmar | 4ª | |
| Gregory Violet | Tatsumaru Tachibana | Por Confirmar | 4ª | |
| Johan Agares | Shō Hayami | Por Confirmar | 4ª | |
| Casa Vermelha | ||||
| Maurice Cole | Shun Horie | Por Confirmar | 4ª | |
| Joanne Harcourt | Shinnosuke Tokudome | Por Confirmar | 4ª | |
| Casa Azul | ||||
| Clayton | Shōya Ishige | Por Confirmar | 4ª | |
| McMillan | Haruka Shiraishi | Por Confirmar | 4ª | |
| Casa Verde | ||||
| Edward Midford | Seiichirō Yamashita | Por Confirmar | 4ª | |
| Casa Violeta | ||||
| Cheslock | Kikunosuke Toya | Por Confirmar | 4ª | |
| Arco da Bruxa Esmeralda | ||||
| Sieglinde Sullivan "Bruxa Esmeralda" |
Rie Kugimiya | Isa Pagnota | 5ª | |
| Wolfram Gelzer | Chikahiro Kobayashi | Delphis Fonseca | 5ª | |
| Anne Drewanz | Hana Hishikawa | Loretta Martins | 5ª | |
| Grete Hilbard | Riho Sugiyama | Marcella Almeida | 5ª | |
| Hilde Dickhaut | Akeno Watanabe | Mônica Marianno | 5ª | |
| Crone | Masako Katsuki | Selma Campanile | 5ª | |
| Anjos Caídos | ||||
| Angela Blanc | Akiko Yajima | Shallana Costa | 1ª | |
| Ash Landers | Satoshi Hino | Hermes Baroli | 1ª | |
| Alfaiatatia Hopkins | ||||
| Nina Hopkins | Kikuko Inoue | Natália Alves | 5ª | |
| Meg | Yuka Nukui | Lucília Ferraz | 5ª | |
| Augusta | Mariko Higashiuchi | Camila Prandini | 5ª | |
| Residentes de Londres | ||||
| Aleister Chamber | Tatsuhisa Suzuki | Alexander Vestri | 1ª-4ª | |
| Paula | Yui Itsuki | Bianca Lua | 1ª-4ª | |
| Harold West Jeb | Yoshimitsu Shimoyama | Tiaggo Guimarães | 1ª | |
| Mina | Yuko Goto | Letícia Ida | 1ª | |
| Drossel Keinz | Anri Katsu | Leandro Luna | 1ª | |
| Residentes da Alemanha | ||||
| Heinrich | Yutaka Nakano | Sérgio Fortuna | 5ª | |
Participações por Episódios editar
Vozes Adicionais editar
- Adriano Paixão
- Agnes Michele
- Alexander Vestri
- Alexandre Soares
- Ana Menezes
- André Rinaldi
- André Sauer
- André Schmidt
- Anne Beatriz
- Arnaldo Santini
- Augusto de Souza
- Bernardo Berro
- Bianca Lua
- Bianca Ricco
- Bruno Sangregório
- Camilla Aylla
- Carlos Seidl
- Celso Henrique
- César Emilio
- César Figueiredo
- César Marchetti
- Enzo Dannemann
- Fábio Campos
- Fábio Moura
- Felipe Galvão
- Fellipe Defall
- Fernando Peiter
- Fernando Prado
- Filipe Teófilo
- Flávia Martins
- Gab Romúti
- Gabriel Neves
- Gabriel Ruivo
- Gabriela Stampacchio
- Gigi Patta
- Guilherme Vendramim
- Hélio Vaccari
- Hellen Vasconcelos
- Ivan Parente
- Izzy Scapin
- JJ Erenberg
- Jonathan Faria
- Juliana Máximo
- Juliana Shibata
- Laiis Martins
- Lia Antunes
- Lorenzo Tarantelli
- Luiz Nunes
- Luiza Viegas
- Marcela de Barros
- Marco Faustino
- Mari Haruno
- Matheus Tayti
- Mauro Castro
- Mayke Ziemann
- Michel Singer
- Nando Rocha
- Nicolas Mattos
- Paulo Carvalho
- Paulo Porto
- Raan Alves
- Regina Remencius
- Rei Rodriguez
- Renan Alonso
- Renan Vidal
- Renata Dalmora
- Rennata Airoldi
- Rodolfo Marinho
- Rodolfo Novaes
- Rodrigo Martim
- Samara Passaretti
- Samuel Fernandes
- Selma Campanile
- Sérgio Corcetti
- Spencer Toth
- Thiago Córdova
- Thiago Marques
- Thiago Toledo
- Vágner Santos
- Victor Moreno
- Vitor Mello
- Vyni Takahashi
- Yago Contatori
- Zodja Pereira
Notas editar
- Primeiros protagonistas de anime de Arthur Machado e João Vitor Mafra.
- A dublagem foi inicialmente divulgada pela dubladora Lia Antunes em seu Instagram, mas a postagem foi excluída em detrimento da não-estreia da série no momento em questão.
- Até o presente momento, apenas a 4ª Temporada não recebeu dublagem
Transmissão editar
Streaming editar
Ver Também editar
- Disney Twisted-Wonderland: A Série (2025-Presente) - Obra da mesma autora
Referências Externas editar
Black Butler no Anime News Network.
Black Butler no Anime News Network.