Jornada nas Estrelas
Mais idiomas
Mais ações
| Arquivo:Danmachi-dungeon.gif | Página em Construção
Esta página não está finalizada. Ajude a editar aí! |
| Arquivo:Disney Princesas Selfie.gif | Carente de Imagens!
Esta página não contém imagens dos personagens. |
Jornada nas Estrelas (Star Trek) foi um seriado norte-americano de ficção científica e aventura estreando originalmente em 8 de setembro de 1966 pela NBC.
|
História da Dublagem editar
Jornada nas Estrelas chegou ao Brasil em 1968, primeiro pela TV Excelsior, com uma dublagem feita na AIC. Também chegou a ser exibido na TV Bandeirantes e na TV Record.
Após a perda das fitas originais e o fechamento da distribuidora Brás Continental, uma redublagem foi encomendada em 1991 para a exibição da série na TV Manchete, o estúdio escolhido foi a VTI. Na ocasião, apenas as duas primeiras temporadas foram redubladas e por algum motivo os episódios 24 e 26 não foram encaminhados no lote de histórias e assim não passaram na emissora.
Em 1997, quando a série foi exibida pelo canal a cabo USA os episódios 24 e 26 da segunda temporada vieram junto com a terceira temporada para serem dublados pela VTI. O estúdio precisou trocar o elenco principal da dublagem praticamente inteiro por conta de compromissos dos dubladores da dublagem para a Manchete. Marco Antônio Costa (Kirk) , Leonel Abrantes (McCoy), Mariangela Cantú (Uhura), Carlos Seidl (Scotty) e Lauro Fabiano (Spock) assumiram os personagens principais participando dos episódios 24 e 26 e da terceira temporada. Márcio Seixas na ocasião continou dublando o Spock na terceira temporada do seriado.
Essa redublagem integral da VTI foi posteriormente relançada tanto em DVD quanto em streaming.
Elenco editar
Elenco Principal editar
<tabber> |-|AIC=
| Imagens | Personagem | Intérpretes Originais | Dubladores | Temp. | Eps. |
|---|---|---|---|---|---|
| Elenco Principal | |||||
| Capitão James T. Kirk | William Shatner | Emerson Camargo <sm2>Kirk (Emerson Camargo).wav</sm2>
|
1ª | 1-10, 13, 15-16, 19, 20, 27, 29 | |
| Dennis Carvalho <sm2>Kirk (Dennis Carvaho).wav</sm2>
|
11-12, 14, 17, 22-26, 28 | ||||
| 2ª | 7 | ||||
| Astrogildo Filho <sm2>Kirk (Astrogildo Filho).wav</sm2>
|
2ª-3ª | ||||
| Sr. Spock | Leonard Nimoy | Rebello Neto <sm2>Spock (Rebello Neto).wav</sm2>
|
1ª-2ª | ||
| 3ª | 2-3, 13 | ||||
| Turíbio Ruiz <sm2>Spock (Turíbio Ruiz).wav</sm2>
|
1, 5-12, 13-24 | ||||
| Dr. McCoy | DeForest Kelley | Neville George <sm2>Dr. McCoy (Neville George).wav</sm2>
|
1ª | ||
| 2ª | 7 | ||||
| João Ângelo <sm2>Dr. McCoy (João Ângelo).wav</sm2>
|
2ª-3ª | ||||
| Uhura | Nichelle Nichols | Helena Samara | 1ª-3ª | ||
| Scotty | James Doohan | Carlos Campanile | 1ª-3ª | ||
| Sulu | George Takei | Eleu Salvador | 1ª-3ª | ||
| Chekov | Walter Koenig | Olney Cazarré | 2ª-3ª | ||
| Marcelo Gastaldi | 2ª | 7 | |||
| Enfermeira Chapel | Majel Barrett | Gessy Fonseca | 1ª | 4 | |
| Líria Marçal | 7, 29 | ||||
| 2ª | |||||
| Yolanda Cavalcanti | 3ª | ||||
| Computador da Enterprise (voz) | Magda Medeiros | 1ª | 6, 11-12, 19, 23 | ||
| Joferraz | 3ª | 11, 15 | |||
| Ordenança Janice Rand | Grace Lee Whitney | Magda Medeiros | 1ª | 6, 11-12, 19, 23 | |
| Áurea Maria | 4, 5, 10 | ||||
| Personagens Recorrentes | |||||
| Sr. DeSalle | Michael Barrier | Magno Marino | 1ª | ||
| Harry Mudd | Roger C. Carmel | Arakén Saldanha | 1ª | ||
| Carlos Alberto Vaccari | 2ª | ||||
Narração e Texto Adicional editar
| Função | Locutor | Temporada | Episódio |
|---|---|---|---|
| Narrador | Antônio Celso | 1ª-3ª | |
| Locução | 1ª | 1-4, 6-8, 10, 13, 15-16, 19, 27 | |
| Emerson Camargo | 1ª | 1, 9 | |
| Ibrahim Barchini | 5 | ||
| Antônio Leite | 11-12, 14, 17, 22-24, 29 | ||
| Carlos Alberto Vaccari | 25-26, 28 | ||
| Astrogildo Filho | 2ª-3ª | ||
|-|VTI=
Narração e Texto Adicional editar
| Locutor | Temporada | Episódio | |
|---|---|---|---|
| Narrador | Garcia Júnior | 1ª-2ª | |
| Marco Antônio Costa | 2ª | 23-24, 26 | |
| 3ª | |||
| Locução | Corrêa de Araujo | 1ª-2ª | |
| Edmo Luís | 2ª | 23-24, 26 | |
| 3ª | 26 | ||
| Jorge Júnior | 3ª | ||
| Gutemberg Barros | 3ª | 24 | |
| Placas | Ilka Pinheiro | 1ª | 1, 9 |
| Júlio Chaves | 2 | ||
| Eduardo Dascar | 19 | ||
| Jorge Júnior | 3ª | 1, 12, 15 | |
| Carlos Roberto | 6 | ||
| Títulos dos eps. | Corrêa de Araujo | 1ª-2ª | |
| Waldyr Sant'Anna | 1ª | 1, 4-5 | |
| Edmo Luís | 2ª | 23-24 | |
| Carlos Roberto | 26 | ||
| Jorge Júnior | 3ª | ||
| Carlos Roberto | 3ª | 6 | |
| Gutemberg Barros | 24 | ||
</tabber>
Participações por Episódio editar
| Imagens | Personagens | Intérpretes Originais | Dubladores | Ep. | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIC | VTI | ||||
| Primeira Temporada | |||||
| Professor Robert Crater | Alfred Ryder | Aldo César | Joaquim Motta[n 1] | 2 | |
| Nancy Crater | Jeanne Bal | Gessy Fonseca | Ilka Pinheiro | ||
| Nancy III | Francine Pyne | ||||
| Green | Bruce Watson | Henrique Ogalla | Marco Ribeiro | ||
| Darnell | Michael Zaslow | Olney Cazarré | Guilherme Briggs | ||
| Barkeley | Larry Anthony | ? | ? | ||
| Charlie Evans | Robert Walker Jr. | Olney Cazarré | Júlio Chaves | 3 | |
| Capitão Ramart | Charles Stewart | Wilson Ribeiro | Leonardo José | ||
| Tina Lawton | Patricia McNulty | ? | ? | ||
| Sam | Bob Herron | ? | ? | ||
| O Tasiano | Abraham Sofaer | Waldir Guedes | Luiz Brandão | ||
| Dra. Elizabeth Dehner | Sally Kellerman | Verinha Darcy | Sheila Dorfman | 4 | |
| Gary Mitchell | Gary Lockwood | Nelson Batista | Hércules Franco | ||
| Alden | Lloyd Haynes | Carlos Alberto Vaccari | Orlando Prado | ||
| Tenente Lee Kelso | Paul Carr | Flávio Galvão | Alfredo Martins | ||
| Dr. Mark Piper | Paul Fix | José Soares | Ricardo Vooght | ||
| Joe Tormolen | Stewart Moss | ? | Sérgio Galvão | 5 | |
| Tenente Kevin Thomas Riley | Bruce Hyde | Osmar Prado | Marco Ribeiro | ||
| John Farrell | Jim Goodwin | Flávio Galvão | |||
| Hugo de Aquino | Manolo Rey | 6 | |||
| Dário de Castro | 7 | ||||
| Eve McHuron | Karen Steele | Líria Marçal | Isis Koschdoski | ||
| Ruth Bonaventure | Maggie Thrett | Neuza Maria | Juraciara Diácovo | ||
| Magda Kovacs | Susan Denberg | Verinha Darcy | Marly Ribeiro | ||
| Ben Childres | Gene Dynarski | Wilson Ribeiro | Leonardo José | ||
| Dr. Roger Korby | Michael Strong | Alfredo Martins | 8 | ||
| Andrea | Sherry Jackson | Verinha Darcy | Ilka Pinheiro | ||
| Ruk | Ted Cassidy | Carlos Alberto Vaccari | Leonardo José | ||
| Brown | Harry Basch | Ary de Toledo | Ionei Silva | ||
| Mathews | Vince Deadrick Sr. | ? | ? | ||
| Rayburn | Budd Albright | ? | ? | ||
| Menino criatura | Ed McCready | ? | ? | 9 | |
| Miri | Kim Darby | Aliomar de Matos | Miriam Ficher | ||
| Jahn | Michael J. Pollard | Olney Cazarré | Marcus Jardym | ||
| Sr. Berkley | Larry Anthony | ? | ? | 10 | |
| Tripulante | John Arndt | ? | ? | ||
| Dr. Tristan Adams | James Gregory | José Soares | Dário de Castro | ||
| Dr. Simon van Gelder | Morgan Woodward | Waldir Guedes | Ionei Silva | ||
| Dra. Helen Noel | Marianna Hill | Verinha Darcy | Carmen Sheila | ||
| Terapeuta | Eliezer Behar | ? | ? | ||
| Lethe | Susanne Wasson | ? | Marly Ribeiro | ||
| Dave Bailey | Anthony D. Call | Osmar Prado | Walmir Barbosa | 11 | |
| Balok | Clint Howard | Bruno Netto | Oberdan Júnior | ||
| Boneco de Balok | Ted Cassidy (voz) | Arakén Saldanha | Newton Martins | ||
| Capitão Christopher Pike | Jeffrey Hunter | Dráusio de Oliveira | Dário de Castro | 12-13 | |
| Guardião Talosiano | Malachi Throne | Xandó Batista | Ionei Silva | ||
| Vina | Susan Oliver | Elza Martins | Marisa Leal | ||
| Primeiro Imediato | Majel Barrett | ? | Miriam Ficher | ||
| Dr. Boyce | John Hoyt | Carlos Leão | Pietro Mário | ||
| The Keeper | Meg Wyllie | ? | Maralise Tartarine | ||
| Primeiro Talosiano | Georgia Schmidt | ? | ? | ||
| Comerciante da Terra | Joseph Mell | ? | ? | ||
| Segundo Talosiano | Serena Sande | ? | ? | ||
| Dr. Theodore Haskins | Jon Lormer | ? | ? | ||
| Chefe de Transportes Pitcairn | Clegg Hoyt | ? | ? | ||
| Oficial Espacial de Orion | Robert Phillips | ? | ? | ||
| Ordenança J.M. Colt | Laurel Goodwin | ? | Ilka Pinheiro | ||
| Dr. Tom Leighton | William Sargent | Newton Sá | ? | 14 | |
| Martha Leighton | Natalie Norwick | ? | Gessy Fonseca | ||
| Anton Karidian | Arnold Moss | Waldir Guedes | Newton Martins | ||
| Lenore Karidian | Barbara Anderson | Gilmara Sanchez | Juraciara Diácovo | ||
| Larry Matson | David Troy | ? | ? | ||
| Kevin Riley | Bruce Hyde | Osmar Prado | Guilherme Briggs | ||
| Hamlet | Marc Grady Adams | ? | ? | ||
| ELt. Leslie | Eddie Paskey | ? | ? | ||
| Stiles | Paul Comi | Ary de Toledo | Dário de Castro | 15 | |
| Comandante Romulano | Mark Lenard | José Soares | Luiz Brandão | ||
| Decius | Lawrence Montaigne | Gilberto Baroli | Marco Ribeiro | ||
| Tomlinson | Stephen Mines | ? | Alfredo Martins | ||
| Angela | Barbara Baldavin | ? | Ilka Pinheiro | ||
| Hansen | Garry Walberg | Marcelo Gastaldi | Leonardo José | ||
| Centurião | John Warburton | Batista Linardi | Pietro Mário | ||
| Oficial de pessoal | Nancy Wong | Aliomar de Matos | ? | ||
| White Rabbit | Bill Blackburn | ? | ? | 16 | |
| Tenente Esteban Rodriguez | Perry Lopez | Ary de Toledo | Renato Rosenberg | ||
| Tonia Barrows | Emily Banks | Magda Medeiros | Márcia Morelli | ||
| Finnegan | Bruce Mars | Flávio Galvão | Ettore Zuim | ||
| Ruth | Shirley Bonne | Verinha Darcy | ? | ||
| Zelador | Oliver McGowan | José Soares | ? | ||
| Comissário Ferris | John Crawford | Flávio Galvão | Júlio Chaves | 17 | |
| Tenente Boma | Don Marshall | Carlos Alberto Vaccari | Dário de Castro | ||
| Ordenança Mears | Phyllis Douglas | ? | Marly Ribeiro | ||
| Crewman Gaetano | Peter Marko | ? | Alfredo Martins | ||
| Latimer | Rees Vaughn | Gilberto Baroli | Guilherme Briggs | ||
| Chefe do Transportador | David L. Ross | ? | ? | ||
| Tenente Comandante Kelowitz | Grant Woods | Ézio Ramos | Eduardo Dascar | ||
| Trelane | William Campbell | Dráusio de Oliveira | André Filho | 18 | |
| Tenente Karl Jaeger | Richard Carlyle | Raimundo Duprat | Ettore Zuim | ||
| Yeoman Teresa Ross | Venita Wolf | ? | ? | ||
| Mãe de Trelane (voz) | Barbara Babcock | Dulcemar Vieira | Marly Ribeiro | ||
| Pai de Trelane (voz) | Bart La Rue | Astrogildo Filho | Eduardo Dascar | ||
| Alice | Marcia Brown | Maralisi Tartarini | ? | ||
| Shahna | Angelique Pettyjohn | Magda Medeiros | ? | ||
| Tenente Harold | Tom Troupe | ? | Guilherme Briggs | 19 | |
| Teniente Kelowitz | Grant Woods | Osmar Prado | Eduardo Dascar | ||
| Tenente DePaul | Sean Kenney | ? | ? | ||
| Metron (voz) | Vic Perrin | ? | José Luiz Barbeito | ||
| Metron | Carolyne Barry | ? | Guilherme Briggs | ||
| Gorn (voz) | Ted Cassidy | ? | ? | ||
| 20 | |||||
| Capitão John Christopher | Roger Perry | Olney Cazarré | Dário de Castro | ||
| Sargento da polícia aérea | Hal Lynch | Bruno Netto | José Luiz Barbeito | ||
| Coronel Fellini | Ed Peck | Carlos Alberto Vaccari | Eduardo Dascar | ||
| Comodoro Stone | Percy Rodrigues | Ary de Toledo | Élcio Romar | 21 | |
| Samuel T. Cogley | Elisha Cook Jr. | José Soares | Pietro Mário | ||
| Areel Shaw | Joan Marshall | Gilmara Sanchez | Selma Lopes | ||
| Timothy | Win De Lugo | ? | ? | ||
| Benjamin Finney | Richard Webb | Flávio Galvão | Júlio Chaves | ||
| Jamie Finney | Alice Rawlings | Maralisi Tartarini | ? | ||
| Chefe | Nancy Wong | ? | ? | ||
| Tenente O'Neil | Sean Morgan | ? | José Augusto Sendim | 22 | |
| Reger | Harry Townes | ? | ? | ||
| Tamar | Jon Lormer | ? | ? | ||
| Landru | Charles Macaulay | ? | ? | ||
| Hacom | Morgan Farley | ? | ? | ||
| Tula | Brioni Farrell | ? | ? | ||
| Marplon | Torin Thatcher | ? | ? | ||
| Primeiro legislador | Sid Haig | ? | ? | ||
| Lindstrom | Karl Held | ? | ? | ||
| Bilar | Lev Mailer | ? | ? | ||
| Khan | Ricardo Montalbán | Astrogildo Filho | Darcy Pedrosa | 23 | |
| Tenente Marla McGivers | Madlyn Rhue | Gilmara Sanchez | ? | ||
| Teniente Spinelli | Makee K. Blaisdell | ? | ? | ||
| Joaquin | Mark Tobin | ? | ? | ||
| Embaixador Fox | Gene Lyons | Raimundo Duprat | Ionei Silva | 24 | |
| Anan 7 | David Opatoshu | Carlos Leão | ? | ||
| Mea 3 | Barbara Babcock | Elza Martins | ? | ||
| Yeoman Tamura | Miko Mayama | ? | ? | ||
| Sar 6 | Robert Sampson | Celso Vasconcellos | ? | ||
| Tenente DePaul | Sean Kenney | ? | ? | ||
| Tenente Galloway | David L. Ross | Hugo de Aquino | Maurício Berger | ||
| Elias Sandoval | Frank Overton | Xandó Batista | ? | 25 | |
| Leila Kalomi | Jill Ireland | Aliomar de Matos | ? | ||
| ELt. Leslie | Eddie Paskey | ? | ? | ||
| Comodoro Robert Wesley | Barry Russo | Aldo César | ? | ||
| Schmitter | Biff Elliot | Wilson Ribeiro | ? | 26 | |
| Vanderberg | Ken Lynch | Magno Marino | ? | ||
| Appel | Brad Weston | Celso Vasconcellos | ? | ||
| Giotto | Barry Russo | Osmiro Campos | ? | ||
| Voz na rádio Enterprise | N/A | ? | ? | 27 | |
| Ayelborne | John Abbott | Raimundo Duprat | ? | ||
| Claymare | Peter Brocco | Older Cazarré | ? | ||
| Trefayne | David Hillary Hughes | ? | ? | ||
| Comandante Kor | John Colicos | Dráusio de Oliveira | ? | ||
| Soldado Klingon | Walt Davis | ? | ? | ||
| Tenente Klingon | Victor Lundin | Wilson Ribeiro | ? | ||
| Lazarus | Robert Brown | Magno Marino | ? | 28 | |
| Charlene Masters | Janet MacLachlan | Aliomar de Matos | ? | ||
| Barstow Comodoro | Richard Derr | ? | ? | ||
| Irmã Edith Keeler | Joan Collins | Líria Marçal | ? | 29 | |
| Rodent | John Harmon | Raimundo Duprat | ? | ||
| Polícia | Hal Baylor | Alceu Silveira | ? | ||
| Guardião da Eternidade (voz) | Bart La Rue | João Ângelo | ? | ||
| Yeoman Zahra | Maurishka | ? | ? | 30 | |
| Aurelan | Joan Swift | ? | ? | ||
| Segunda Temporada | |||||
| T'Pau | Celia Lovsky | Judy Teixeira | ? | 31 | |
| T'Pring | Arlene Martel | Áurea Maria | ? | ||
| Stonn | Lawrence Montaigne | ? | ? | ||
| Almirante Komack | Byron Morrow | Hugo de Aquino | ? | ||
| Apollo | Michael Forest | Wilson Ribeiro | ? | 32 | |
| Tenente Carolyn Palamas | Leslie Parrish | Isaura Gomes | ? | ||
| Tenente Kyle | John Winston | ? | Paulo Flores | 33-34, 36 | |
| Nomade / Anti-Homem | Vic Perrin | Carlos Alberto Vaccari | ? | 33 | |
| Marlena | BarBara Luna | Isaura Gomes | ? | 34 | |
| Tharn | Vic Perrin | Magno Marino | ? | ||
| Wilson | Garth Pillsbury | ? | ? | ||
| Farrell | Pete Kellett | ? | ? | ||
| Akuta | Keith Andes | ? | ? | 35 | |
| Yeoman Martha Landon | Celeste Yarnall | ? | ? | ||
| Sayana | Shari Nims | ? | ? | ||
| Comodoro Decker | William Windom | Aldo César | ? | 36 | |
| Tenente Palmer | Elizabeth Rogers | Magda Medeiros | Juraciára Diácovo | ||
| Tenente Washburn | Richard Compton | ? | ? | ||
| Sylvia | Antoinette Bower | Siomara Naggy | ? | 37 | |
| Korob | Theodore Marcuse | Alceu Silveira | ? | ||
| Zefram Cochrane | Glenn Corbett | Osmiro Campos | ? | 39 | |
| Nancy Hedford | Elinor Donahue | Magda Medeiros | ? | ||
| A companhia (voz) | Elizabeth Rogers | ? | ? | ||
| Gav | John Wheeler | Aldo César | ? | ||
| Amanda | Jane Wyatt | Dulcemar Vieira | ? | 40 | |
| Sarek | Mark Lenard | Borges de Barros | ? | ||
| Thelev | William O'Connell | Ary de Toledo | ? | ||
| Dra. Janet Wallace | Sarah Marshall | Isaura Gomes | ? | 42 | |
| Comodoro Stocker | Charles Drake | Carlos Alberto Vaccari | ? | ||
| Yeoman Atkins | Carolyn Nelson | ? | ? | ||
| Robert Johnson | Felix Locher | Xandó Batista | ? | ||
| Elaine Johnson | Laura Wood | ? | ? | ||
| Tenente Arlene Galway | Beverly Washburn | ? | ? | ||
| Rizzo | Jerry Ayres | Hugo de Aquino | ? | 43 | |
| Alferes Garrovick | Stephen Brooks | Ary de Toledo | ? | ||
| Hengist | John Fiedler | Aldo César | ? | 44 | |
| Jaris | Charles Macaulay | Dráusio de Oliveira | ? | ||
| Sybo | Pilar Seurat | Sônia Moreira | ? | ||
| Morla | Charles Dierkop | ? | ? | ||
| Tark | Joseph Bernard | Arquimedes Pires | ? | ||
| Enfermeira | Judi Sherven | ? | ? | ||
| Computador (voz) | N/A | ? | |||
| Nilz Baris | William Schallert | Francisco José | ? | 45 | |
| Koloth | Wiliam Campbell | Dráusio de Oliveira | ? | ||
| Lurry | Whit Bissel | Batista Linardi | ? | ||
| Almirante Fitzpatrick | Edwin Reimers | Magno Marino | ? | ||
| Korax | Michael Pataki | Ary de Toledo | ? | ||
| Cyrano Jones | Stanley Adams | José Soares | ? | ||
| Tamoon | Jane Ross | Joferraz | ? | 46 | |
| Galt | Joseph Ruskin | Magno Marino | ? | ||
| Produtor 1 | Bart La Rue | Arquimedes Pires | ? | ||
| Produtor 2 | Walker Edmiston | Sandra Campos | ? | ||
| Produtor 3 | Robert Johnson | Silvio Navas | ? | ||
| Bela Oxmyx | Anthony Caruso | Ary de Toledo | ? | 47 | |
| Jojo Krako | Vic Tayback | Borges de Barros | ? | ||
| Kalo | Lee Delano | João Paulo Ramalho | ? | ||
| Tepo | John Harmon | ? | ? | ||
| Garoto | Sheldon Collins | Maria Inês Nodial | ? | ||
| Primera garota | Dyanne Thorne | Magda Medeiros | ? | ||
| Segunda garota | Sharyn Hillyer | Isaura Gomes | ? | ||
| Zabo | Steven Marlo | ? | ? | ||
| Dr. M'Benga | Booker Bradshaw | Wilson Kiss | Jorge Júnior | 49 | |
| Nona | Nancy Kovack | Isaura Gomes | ? | ||
| Tyree | Michael Witney | Flávio Galvão | ? | ||
| Apella | Arthur Bernard | Silvio Navas | ? | ||
| Krell | Ned Romero | Magno Marino | ? | ||
| Sargon (voz) | N/A | Ary de Toledo | ? | 50 | |
| Ann Mulhall / Talassa | Diana Muldaur | Maximira Figueiredo | ? | ||
| Enfermeira | Cindy Lou | ? | ? | ||
| Isak | Richard Evans | Marcelo Gastaldi | ? | 51 | |
| Daras | Valora Noland | ? | ? | ||
| Melakon | Skip Homeier | Hugo de Aquino | ? | ||
| John Gill | David Brian | ? | ? | ||
| Eneg | Patrick Horgan | ? | ? | ||
| Abrom | William Wintersole | Carlos Alberto Vaccari | ? | ||
| S.S. Major | Gilbert Green | ? | ? | ||
| S.S. Teniente | Lev Mailer | ? | ? | ||
| Soldado | Paul Baxley | ? | ? | ||
| Rojan | Warren Stevens | Francisco José | ? | 52 | |
| Kelinda | Barbara Bouchet | Sônia Moreira | ? | ||
| Hanar | Stewart Moss | Ary de Toledo | ? | ||
| Tomar | Robert Fortier | ? | ? | ||
| Drea | Lezlie Dalton | Magda Medeiros | ? | ||
| Tenente Shea | Carl Byrd | ? | ? | ||
| Thompson | Julie Cobb | ? | ? | ||
| Capitão Tracey | Morgan Woodward | ? | ? | 53 | |
| Cloud William | Roy Jenson | ? | ? | ||
| Sirah | Irene Kelly | ? | ? | ||
| Dr. Carter | Ed McCready | ? | ? | ||
| Yang Scholar | Morgan Farley | ? | ? | ||
| Wu | Lloyd Kino | ? | ? | ||
| Dr. Richard Daystrom | William Marshall | Magno Marino | ? | 54 | |
| Claudius Marcus | Logan Ramsey | ? | 55 | ||
| Flavius | Rhodes Reason | Hugo de Aquino | ? | ||
| Septimus | Ian Wolfe | Xandó Batista | ? | ||
| R.M. Merrick / Merikus | William Smithers | Aldo César | ? | ||
| Policial-chefe | William Bramley | Arquimedes Pires | ? | ||
| Locutor | Bart La Rue | Chico Borges | ? | ||
| Gary Seven | Robert Lansing | Wilson Ribeiro | ? | 56 | |
| Roberta Lincoln | Teri Garr | Magda Medeiros | ? | ||
| Sargento Lipton | Lincoln Demyan | Hugo de Aquino | ? | ||
| Coronel Jack Nesvig | Morgan Jones | Borges de Barros | ? | ||
| Polícia | Ted Gehring | ? | ? | ||
| Diretor Cromwell | Don Keefer | Francisco José | ? | ||
| Beta 5 Computador (voz) | Barbara Babcock | Joferraz | ? | ||
| Voz em lançamento | N/A | ? | ? | ||
| Morg | James Darris | Aldo César | ? | 57 | |
| Kara | Marj Dusay | ? | Juraciára Diácovo | ||
| Luma | Sheila Leighton | ? | ? | ||
| Morg Guard | Pete Kellett | ? | ? | ||
| Homem # 1 | James Daris | ? | ? | ||
| Salish | Rudy Solari | Wilson Ribeiro | Paulo Flores | 59 | |
| Goro | Richard Hale | Borges de Barros | Márcio Simões | ||
| Miramanee | Sabrina Scharf | Áurea Maria | Christiane Louise | ||
| Terceira Temporada | |||||
| Dra. Miranda Jones | Diana Muldaur | Líria Marçal | Geisa Vidal | 61 | |
| Larry Marvick | David Frankham | Waldir Guedes | Júlio Chaves | ||
| Wyatt Earp | Ron Soble | ? | Márcio Simões | 62 | |
| Sylvia | Bonnie Beecher | ? | Guilene Conte | ||
| Virgil Earp | Charles Maxwell | ? | Maurício Berger | ||
| Morgan Earp | Rex Holman | ? | Jorge Júnior | ||
| Doc Holliday | Sam Gilman | ? | Carlos Roberto | ||
| Ed | Charles Seel | ? | Orlando Drummond | ||
| Johnny Behan - Comissário | Bill Zuckert | ? | José Luiz Barbeito | ||
| Barber | Ed McCready | ? | ? | ||
| Melkotian (voz) | Abraham Sofaer | ? | ? | ||
| Kang | Michael Ansara | ? | Paulo Flores | 63 | |
| Mara | Susan Howard | ? | Marly Ribeiro | ||
| Klingon | Mark Tobin | ? | ? | ||
| Oráculo | James Doohan | ? | ? | 64 | |
| Natira | Katherine Woodville | ? | Juraciara Diácovo | ||
| Almirante Westervliet | Byron Morrow | ? | Paulo Flores | ||
| Ancião de Yonada | Jon Lormer | ? | Luiz Carlos Persy | ||
| Teniente O'Neil | Sean Morgan | ? | José Augusto Sendim | 65 | |
| Comandante Loskene | Barbara Babcock | José Miziara | Jorge Júnior | ||
| Philana | Barbara Babcock | Lucy Guimarães | Priscila Amorim | 66 | |
| Alexander | Michael Dunn | Waldir Guedes | Mário Tupinambá | ||
| Parmen | Liam Sullivan | Francisco José | Júlio Chaves | ||
| Eraclitus | Ted Scott | Gilberto Baroli | ? | ||
| Dionyd | Derek Partridge | Xandó Batista | ? | ||
| Rael | Jason Evers | Aldo César | Júlio Chaves | 67 | |
| Deela | Kathie Browne | Sandra Campos | Christiane Louise | ||
| Ekor | Erik Holland | Francisco José | Luiz Carlos Persy | ||
| Compton | Geoffrey Binney | Marcelo Gastaldi | Jorge Júnior | ||
| Lal | Alan Bergmann | João Paulo Ramalho | Júlio Chaves | 68 | |
| Thann | Willard Sage | Silvio Navas | Paulo Flores | ||
| Elaan | France Nuyen | Isaura Gomes | Priscila Amorim | 69 | |
| Embaixador Petri | Jay Robinson | Aldo César | Márcio Simões | ||
| Kryton | Tony Young | Hugo de Aquino | Júlio Chaves | ||
| Elasian Guard #1 | Dick Durock | ? | ? | ||
| Klingon | K.L. Smith | ? | ? | ||
| Guard | Hal Baylor | ? | ? | ||
| Watson | Victor Brandt | ? | Luiz Sérgio Vieira | ||
| Governador Donald Cory | Keye Luke | Silvio Navas | Orlando Drummond | 70 | |
| Garth | Steve Ihnat | Wilson Ribeiro | Márcio Simões | ||
| Marta | Yvonne Craig | Sandra Campos | Christiane Louise | ||
| Bele | Frank Gorshin | Osmiro Campos | Júlio Chaves | 71 | |
| Lokai | Lou Antonio | Wilson Ribeiro | Maurício Berger | ||
| Odona Hodin | Sharon Acker | Aliomar de Matos | Guilene Conte | 72 | |
| Embaixador Hodin | David Hurst | Wilson Kiss | Orlando Drummond | ||
| Krodak | Gene Dynarski | Antônio Cardoso | Júlio Chaves | ||
| Almirante Fitzgerald | Richard Derr | Aldo César | Márcio Simões | ||
| Losira | Lee Meriwether | ? | Juraciara Diácovo | 73 | |
| Tenente D'Amato, Geólogo | Arthur Batanides | ? | Júlio Chaves | ||
| Tenente Rahda | Naomi Pollack | ? | Dolores Machado | ||
| Dr. M'Benga | Booker Bradshaw | Wilson Kiss | Jorge Júnior | ||
| John Watkins | Kenneth Washington | ? | ? | ||
| Tenente Mira Romaine | Jan Shutan | Isaura Gomes | Juraciára Diácovo | 74 | |
| Tenente Kyle | John Winston | ? | ? | ||
| Técnico | Libby Erwin | ? | ? | ||
| Zetar (voz) | Barbara Babcock | ? | ? | ||
| Flint | James Daly | Silvio Navas | Júlio Chaves | 75 | |
| Rayna Kapec | Louise Sorel | ? | Priscila Amorim | ||
| Dr. Sevrin | Skip Homeier | Arquimedes Pires | Paulo Flores | 76 | |
| Adam | Charles Napier | Carlos Alberto Vaccari | Maurício Berger | ||
| Irina Galliulin | Mary Linda Rapelye | Sandra Campos | Guilene Conte | ||
| Tongo Rad | Victor Brandt | Ézio Ramos | Jorge Júnior | ||
| Tenente Palmer | Elizabeth Rogers | ? | Juraciára Diácovo | ||
| Garota #1 | Deborah Downey | Magda Medeiros | ? | ||
| Conselheiro Plasus | Jeff Corey | Hamilton Ricardo | Júlio Chaves | 77 | |
| Droxine | Diana Ewing | Sandra Campos | Christiane Louise | ||
| Vanna | Charlene Polite | Áurea Maria | Guilene Conte | ||
| Midro | Ed Long | Arquimedes Pires | Maurício Berger | ||
| Prisioneiro troglita | Garth Pillsbury | ? | Maurício Berger | ||
| Anka | Fred Williamson | Antônio Cardoso | Jorge Júnior | ||
| Guarda | Kirk Raymond | Carlos Alberto Vaccari | ? | ||
| Abraham Lincoln | Lee Bergere | Muíbo César Cury | José Santa Cruz | 78 | |
| Surak | Barry Atwater | Arquimedes Pires | Júlio Chaves | ||
| Coronel Green | Phillip Pine | Gervásio Marques | Maurício Berger | ||
| Yarnek | Bart La Rue / Janos Prohaska | Francisco Borges | Paulo Flores | ||
| Kahless | Bob Herron | ? | José Augusto Sendim | ||
| Tenente Dickinson | Arell Blanton | ? | Mauro Horta | ||
| Zarabeth | Mariette Hartley | Rita Cleós | Isis Koschdoski | 79 | |
| Sr. Atoz | Ian Wolfe | Osmano Cardoso | José Santa Cruz | ||
