O Incrível Mundo de Gumball
De Dublapédia
Mais idiomas
Mais ações
(Redirecionado de Gumball)
O Incrível Mundo de Gumball (The Amazing World of Gumball) é uma série de desenho animado anglo-americana criada por Ben Bocquelet para o Cartoon Network. A série foi produzida principalmente pelo Cartoon Network Development Studio Europe, e foi exibida pela primeira vez em 3 de maio de 2011.
|
Elenco editar
| Imagens | Personagens | Vozes Originais | Dubladores | Temporadas | Episódios | Áudios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personagens Principais | ||||||
| Gumball Tristopher Watterson | Logan Grove | Eduardo Drummond | 1ª-2ª | <sm2>Gumball1.mp3</sm2>
| ||
| 3ª | 102 (1 canção) | |||||
| João Victor Granja | 3ª | 77 | <sm2>Gumball2.mp3</sm2>
| |||
| Jacob Hopkins | 3ª-5ª | 78-167 | ||||
| Nicolas Cantu | 5ª-6ª | 167-240 | ||||
| Marcelo Rezende (canção) | 5ª | 185 | ||||
| Darwin Watterson III | Kwesi Boakye | Yago Machado | 1ª-3ª | 1-77 | <sm2>Darwin1.mp3</sm2>
| |
| Travis Blake-Hall (canção) |
2ª | 48 | ||||
| Terrell Ransom, Jr. | 3ª-5ª | 77-167 | ||||
| Donielle T. Hansley Jr. | 5ª-6ª | 167-206 | ||||
| Christian J. Simon | 6ª | 206-240 | ||||
| ? | 206 (Uma fala) |
<sm2>Darwin_unica_fala.mp3</sm2>
| ||||
| Kwesi Boakye | Nando Sierpe (canções) | 2ª | 48 | <sm2>DarwinNandoSierpe.mp3</sm2>
| ||
| 64 | <sm2>Darwin(cancão_ep68).mp3</sm2>
| |||||
| Donielle T. Hansley Jr. | Pamella Rodrigues (canção) | 5ª | 185 | <sm2>darwin(cancão ep185).mp3</sm2>
| ||
| Anais Errrr Watterson | Kyla Rae Kowalewski | Fernanda Ribeiro | 1ª-4ª | <sm2>Anais_voz.mp3</sm2>
| ||
| Mariana Dondi | 5ª-6ª | <sm2>Anais_2a_voz.mp3</sm2>
| ||||
| Mariana Féo (canção) | 3ª | 114 | ||||
| ? (Voz masculina) |
Duda Ribeiro | 1ª | 26 | <sm2>Anais_masculina.mp3</sm2>
| ||
| Nicole Watterson | Teresa Gallagher | Priscila Amorim | 1ª-6ª | <sm2>Nicole_voz.mp3</sm2>
| ||
| Sylvia Salusti (fala cantada) | 5 | 187 | ||||
| Ricardo Buckley Watterson | Dan Russell | Duda Espinoza | 1ª-6ª | <sm2>Ricardo_voz.mp3</sm2>
| ||
| ? (canção) | 3ª | 116 | ||||
| Personagens Secundários | ||||||
| Família Watterson-Senicourt | ||||||
| Vovó Jojo | Sandra Searles Dickinson | Marly Ribeiro | 1ª-5ª | |||
| Maria Helena Pader | 5ª | 171 | ||||
| 6ª | 202 | |||||
| Mariangela Cantú | 227 | |||||
| Louie Watterson | Dan Russell | André Bellisar | 2ª | 38 | ||
| Carlos Gesteira | 3ª | 77 | ||||
| Reginaldo Primo | 3ª-6ª | |||||
| Shane Rimmer | ||||||
| Frankie Watterson | Rich Fulcher | Filipe Albuquerque | 4ª | 121 | ||
| Alfredo Martins | 4ª- | |||||
| Daniel Senicourt | Clive Russell | Mário Monjardim | 3ª | 100 | ||
| Paulo Bernardo | 5ª | 162 | ||||
| José Santa Cruz | 6ª | |||||
| Mary Senicourt | Liza Ross | Melise Maia | 5ª | |||
| Sheila Agued | 6ª | |||||
| Estudantes | ||||||
| Penelope "Penny" Fitzgerald | Teresa Gallagher | Bruna Laynes | 1ª-6ª | |||
| Jullie (canções) | 4ª | 142, 154 | ||||
| Malu Rodrigues (canção) (?) | 4ª | 152 | ||||
| Tobias Wilson | Rupert Degas | Peterson Adriano | 1ª | |||
| Hugo Harold-Harrison | 2ª | |||||
| José Leonardo | 3ª-6ª | |||||
| Fernando Mendonça (canção) | 4ª | 152 | ||||
| Marcelo Rezende (cantoria) | 6ª | 201 | ||||
| Carrie Krueger | Jessica McDonald | Adriana Torres | 1ª-6ª | |||
| Tina Rex | Dan Russell | Jorge Vasconcellos | 1ª | |||
| Stefan Ashton Frank | 2ª-6ª | |||||
| João Banana | Mic Graves | Clécio Souto | 1ª-6ª | |||
| Mário Monjardim | 3ª | 115 | ||||
| Boberto | Kerry Shale | Sérgio Muniz | 1ª-2ª | |||
| Nando Sierpe | 3ª-6ª | |||||
| Carmen Verde | Teresa Gallagher | Mariana Torres | 1ª | |||
| Alix Wilton Regan | 2ª-6ª | |||||
| ? (Fala cantada) | 4ª | 142 | ||||
| Alan Keane | Kerry Shale | Sérgio Stern | 1ª | |||
| Hugo Harold-Harrison | 2ª-6ª | |||||
| Alex Jordan | Marco Antônio Costa | 5ª | 161 | |||
| Masami Yoshida | Jessica McDonald | Ana Elena Bittencourt | 1ª-3ª, 5ª-6ª | |||
| Flavia Fontenelle | 4ª | |||||
| Leslie | Kerry Shale | Rosane Corrêa | 1ª-3ª | |||
| Evie Saide | 4ª-6ª | |||||
| Teri | Teresa Gallagher | Christiane Monteiro | 1ª-6ª | |||
| Hector Jötunheim | Kerry Shale | Ricardo Vooght | 1ª | |||
| Cláudio Albuquerque | 2ª-5ª | |||||
| Rafael Lobo | 6ª | |||||
| Anton | Anthony Hull | Luiz Sérgio Vieira (?) | 1ª | 5 | ||
| Pedro Pan[1] | 6-36 | |||||
| ? | 2ª | ? | ||||
| Flavia Fontenelle | 3ª-6ª | |||||
| ? (Fala cantada) | 4ª | 142 | ||||
| ? (Fala cantada) | 154 | |||||
| Juke | Beatbox Hobbit (música) |
1ª-6ª | ||||
| Hugo Harold-Harrison (voz) |
Fred Mascarenhas | 2ª | 70 | |||
| Batata | Kerry Shale | Wirley Contaifer | 1ª | |||
| Hugo Harold-Harrison | 2ª-6ª | |||||
| Sussie | Fergus Craig | Miriam Ficher | 1ª-4ª | |||
| ? | 3ª, 4ª | 115, 118 | ||||
| Clécio Souto (canção) | 4ª | ? | ||||
| Aurelie Charbonnier | Miriam Ficher | 5ª- | ||||
| Jill Veigas (canção) | 5ª | 185 | ||||
| Clayton | Rupert Degas | Wirley Contaifer | 1ª | |||
| Max Cazier | 2ª-3ª | |||||
| Pedro Azevedo | 6ª | 206 | ||||
| Harry "Oito" Tootmorsel | Yuri Calandrino | 2ª-6ª | ||||
| William | Mic Graves | Francisco Júnior | 2ª | |||
| Rob Rackstraw | João Cappelli | 6ª | 233 | |||
| Sarah G. Lato | Jessica McDonald | Marcela Duarte | 2ª-6ª | |||
| Aline Ghezzi (?) | 6ª | ? | ||||
| Colin | Kerry Shale | Rodrigo Antas | 1ª-2 | |||
| Felix | Rupert Degas | Charles Emmanuel | 1ª | |||
| Hugo Harold-Harrison | 2ª | |||||
| Jamie Russo | Jessica McDonald | Wagner Follare | 1ª-2ª | |||
| Maria Teresa Creasey | 3ª-6ª | |||||
| Molly Collins | Jessica McDonald | Iara Riça | 1ª | |||
| Mônica Magnani | 3ª-5ª | |||||
| Rob | Charles Philipp David Warner |
André Rossi | 2ª | |||
| Nando Sierpe | 3ª | |||||
| 4ª | 118 | |||||
| Gabriel Lopes | 4ª-6ª | |||||
| Duda Ribeiro | 6ª | 217 | ||||
| Garrick Hagon (disfarce de Superintendente Mal) |
Luiz Carlos Persy | 6ª | 240 | |||
| Cachorro-Quente | Alex Jordan | Mauro Horta | 4ª-6ª | |||
| Billy Parham | Richard Overall | Eduardo Drummond | 3ª | 114 | ||
| Paulo Bernardo | 4ª | 123 | ||||
| Fernando Mendonça | ? | |||||
| Julius Oppenheimer Jr. | Hugo Harold-Harrison | Nando Sierpe | 2ª | |||
| Marcos Souza | 3ª-6ª | |||||
| Clare Cooper | Naomi McDonald | Márcia Coutinho | 4ª | 120 | ||
| Gabriella Bicalho | 4ª-6ª | |||||
| Funcionários da Escola | ||||||
| Srta. Lucy Símio | Lewis MacLeod | Ilka Pinheiro | 1ª | |||
| Hugo Harold-Harrison | 2ª, 5ª-6ª | |||||
| Selma Lopes | 3ª-4ª | |||||
| Claudio Galvan (canção) | 5ª | 187 | ||||
| Diretor Nigel Brown | Lewis MacLeod | Dário de Castro | 1ª | |||
| Steve Furst | 2ª-6ª | |||||
| Rocky Robinson | Lewis MacLeod | Christiano Torreão | 1ª | |||
| Hugo Harold Harrison | Renan Freitas | 2ª | ||||
| Simon Lipkin | 3ª-5ª | |||||
| Eduardo Drummond | 3ª | 116 | ||||
| Fernando Mendonça | 6ª | |||||
| Sr. Pequeno | Lewis MacLeod | Léo Rabelo | 1ª | |||
| Adam Long | 2ª-6ª | |||||
| Srta. Joan Markham | Teresa Gallagher | Márcia Morelli | 2ª-6ª | |||
| Marcia Coutinho | 2ª | 50, 56 | ||||
| Treinadora Russo | Dan Russell | Guilherme Briggs | 3ª-6ª | |||
| Alexandre Moreno | 3ª | 87 | ||||
| Sr. Corneille | Simon Lipkin | Carlos Seidl | 4ª | 120 | ||
| Reinaldo Pimenta | 4ª-6ª | |||||
| Habitantes de Elmore | ||||||
| Larry Needlemeyer | Kerry Shale | Paulo Vignolo | 1ª-3ª (77-94), 4ª-6ª | |||
| Manolo Rey | 3ª | 101-116 | ||||
| Eduardo Drummond (1 fala) |
3ª | 116 | ||||
| Sr. Gaylord Robinson | Rupert Degas | Mauro Ramos | 1ª | |||
| Stefan Ashton Frank | 2ª-5ª | |||||
| Mário Monjardim | 3ª | 116 | ||||
| Guilherme Lopes | 6ª | |||||
| Rupert Degas | Aline Ghezzi (canção) | 1ª | 4 | |||
| Stefan Ashton Frank | Fernando Mendonça (canção) | 5ª | 187 | |||
|
Sra. Margaret Robinson | Teresa Gallagher | Teresa Anquetin | 1ª | ||
| Sheila Dorfman | 1ª-5ª | |||||
| Carla Pompílio | 6ª | |||||
| Policial Rosquinha | Lewis MacLeod / Dan Russell | Eduardo Borgerth | 1ª-6ª | |||
| Ricardo Vooght | 1ª | 12 | ||||
| Carlos Seidl | 3ª | 87 | ||||
| Marvin Finklehimer | Dan Russell | Waldir Fiori | 1ª | |||
| ? | 1ª | 21 | ||||
| André Bellisar | 2ª-6ª | |||||
| Harry Gedges/Gary Hedges | Carlos Gesteira | 1ª-2, 4ª-6ª | ||||
| André Bellisar | 4° | 134 | ||||
| Fernando Mendonça (fala cantada) | 5° | 176 | ||||
| Alison Sandra Dila "Mulher Crocodila" |
Sandra Searles Dickinson |
Márcia Morelli | 2ª-6ª | |||
| Guilherme Briggs (canção) | 3ª | ? | ||||
| Bob Banana | Mic Graves | Domício Costa | 3ª | 85 | ||
| Mário Monjardim | 3ª-4ª | |||||
| Júlio Chaves | 6ª | 19 | ||||
| Bárbara Banana | Sandra Searles Dickinson |
Mônica Magnani | 3ª | ? | ||
| ? | 3ª-4ª | |||||
| Flavia Fontenelle | 5ª | 178 | ||||
| ? | 181 | |||||
| Naomi McDonald | ? | 5ª | 187 | |||
| Carol Godinho | 6ª | ? | ||||
| Patrícia Garcia | 6ª | |||||
| Patrick Fitzgerald | Dan Russell | Ettore Zuim | 1ª | |||
| Luiz Carlos Persy | 2ª-4ª | |||||
| Alexandre Maguolo | 6ª | 218 | ||||
| Guilherme Lopes | 235 | |||||
| Judith Fitzgerald | Maria Teresa Creasey | Carmen Sheila | 3ª | 85 | ||
| Juliana Martins | 6ª | 218 | ||||
| Polly Fitzgerald | Teresa Gallagher | Ana Lúcia Menezes | 1ª | 27 | ||
| ? | 6ª | 218 | ||||
| Noa Bicalho | 235 | |||||
| Harold Wilson | Kerry Shale | ? | 1ª | |||
| Carlos Comério | 2ª | ? | ||||
| ? | 2ª-5ª | |||||
| Luiz Carlos Persy | 3ª | 112 | ||||
| Eduardo Dascar | 5ª | 162 | ||||
| Rodrigo Oliveira | 6ª | |||||
| Jackie Wilson | Teresa Gallagher | Marly Ribeiro | 1ª | 17 | ||
| ? | 2ª-6ª | |||||
| Aline Ghezzi | ? | |||||
| Sra. Jötunheim | Sandra Searles Dickinson |
Myriam Thereza | 2ª | 38 | ||
| Aline Ghezzi | 69 | |||||
| Maria Helena Pader | 3ª-4ª | |||||
| Cláudia Ricart | 5ª-6ª | |||||
| Sr. Verde | Stefan Ashton Frank | Alfredo Martins | 3ª | 85 | ||
| Karen | ? | Luisa Palomanes | 1ª | 11 | ||
| Iara Riça | 21 | |||||
| ? (canção) | 3ª | ? | ||||
| Chefe do Larry | ? | Fernando Mendonça | 1ª-? | |||
| Homem de Cueca | Dan Russell | Sérgio Muniz | 1ª | 4 | ||
| Manolo Rey | 22 | |||||
| Flávio Back | 6ª | 219 | ||||
| Jeff Benson | Stefan Ashton Frank | Luciano Monteiro | 3ª | 85 | ||
| Lenny Smith | ? | Ricardo Vooght | 1ª | 10 | ||
| Jorge Rosa | 3ª | |||||
| Bola de papel / Sr. Chanax | Rupert Degas | Waldir Fiori | 1ª | 10 | ||
| Hugo Harold Harrison | Hércules Franco | 3ª- | ||||
| Dan Russell (Sr. Chanax) | ? | 3ª | 89 | |||
| Charlie | ? | ? | 1ª-? | |||
| Papai Noel | Brian Blessed | Alfredo Martins | 2ª | 51 | ||
| Nando Sierpe | 76 | |||||
| Daisy | Jessica McDonald | Aline Ghezzi | 1ª | 7 | ||
| Teresa Anquetin | 2ª? | 75? | ||||
| A Internet | Hugo Harold-Harrison | Charles Emmanuel | 2ª | |||
| ? | 6ª | |||||
| Carlton | Felipe Drummond | 2ª-6ª | ||||
| Troy | Fergus Craig | Andreas Avancini | 2ª | 72 | ||
| Hugo Harold-Harrison | 6ª | 217 | ||||
| Duende da Chanax | Kerry Shale | Marcelo Matos | 3ª | 89 | ||
| Alex Jordan | Paulo Bernardo | 4ª- | ||||
| Dono da Loja Incrível | ? | ? | ?-6ª | |||
| Mike | ? | Yuri Tupper | ? | ? | ||
| Tony | Dan Russell | José Augusto Sendim | 2ª | 57 | ||
| Mário Monjardim | 3ª | ? | ||||
| Salvatore Polegar Esquerdo | Kerry Shale | Ronaldo Júlio | 1ª | 8 | ||
| ? | 1ª-6ª | |||||
Participações por Episódios editar
| Imagens | Personagens | Vozes Originais | Dubladores | Episódios |
|---|---|---|---|---|
| 1ª Temporada | ||||
| Babá | ? | Waldir Fiori | 2 | |
| Marvin, o muro | ? | Jorge Vasconcellos | 3 | |
| Tampa de bueiro | ? | Ricardo Vooght | ||
| Açúcar | ? | ? (canção) | 11 | |
| Coração | ? | Sérgio Fortuna (canção) | ||
| Gumball possuído | ? | Fernando Mendonça | 12 | |
| Ricardo possuído | ||||
| Raquel Wilson | Jessica McDonald | Luisa Palomanes | 17 | |
| Encarregado da loja | Dan Russell | Fernando Mendonça | 18 | |
| Doutor Bumbum | ? | Eduardo Borgerth | 21 | |
| Cérebro do Gumball | ? | Manolo Rey | 24 | |
| Agentes do governo | ? | Ettore Zuim | ||
| 2ª Temporada | ||||
| Ciúme | John Kassir | Fernando Mendonça | 5 | |
| Virus | Kerry Shale | Luiz Carlos Persy | 20 | |
| Bolinho | ? | Fernando Mendonça | 28 | |
| Mão | ? | Carlos Gesteira | ||
| Sr. Kreese | Steve Furst | Mário Tupinambá | 36 | |
| 3ª Temporada | ||||
| Ant-Um | Stefan Ashton Frank | Maurício Berger | 82 | |
| Zach Watterson | Jacob Hopkins | João Victor Granja | 83 | |
| Urso Verde | Simon Lipkin | Eduardo Borgerth | 84 | |
| Fabrício Negri (canção) | ||||
| Habitante assustador | Dan Russell | Jorge Rosa | 85 | |
| Mãe do habitante assustador | Jessica McDonald | Carmen Sheila | ||
| Empregado desalmado | ? | Miguel Rosenberg | 89 | |
| 4ª Temporada | ||||
| Empregado laranja | ? | Carlos Seidl | 117 | |
| 5ª Temporada | ||||
| Titio Avô | Peter Browngardt | Mário Jorge Andrade | 160 | |
| Mordecai | J.G Quintel | Sérgio Stern | ||
| Chi-Chi | Jacob Hopkins | Mattheus Caliano | 167 | |
| Ribbit | Terrell Ransom, Jr. | Arthur Salerno | ||
| Prefeito de Elmore | Garrick Hagon | Maurício Berger | 192 | |
| Grady | Baker Terry | Marcio Dondi | ||
| Frank | ? | |||
| Milton Parisi (fala cantada) | ||||
| Howdy | Rebeca Sloan | ? | ||
| Luciano Monteiro (fala cantada) | ||||
| 6ª temporada | ||||
| Helena | ? | Rita Lopes | ||
| Maria | ? | ? | ||
| Violet | ? | Sheila Dorfman (?) | ||
| Angela | ? | Márcio Simões | ||
| Peter Pepperoni | ? | Pedro Crispim | ||
Vozes Adicionais editar
- Aline Ghezzi
- Ana Lúcia Menezes
- André Rossi
- Andrea Murucci
- Bruno Valente
- Carlos Comério
- Carlos Seidl
- Carlos Gesteira
- Felipe Drummond
- Flávia Saddy
- Flávio Back
- Francisco Júnior
- Gabriella Bicalho
- Gil Mesquita
- Guilherme Briggs
- Guilherme Lopes
- Jullie
- Júlio Chaves
- Júlio Monjardim
- Jorge Vasconcellos
- Léo Pinheiro
- Leonardo Serrano
- Luísa Viotti
- Mário Monjardim
- Pedro Pan
- Philippe Maia
- Reginaldo Primo
- Renan Freitas
- Ricardo Rossatto
- Ricardo Vooght
- Rodrigo Oliveira
- Ronaldo Júlio
- Teresa Anquetin
- Walmir Barbosa
- Wesley Santana
Galeria editar
Créditos de Dubagem editar
6ª Temporada editar
-
Episódio 1 #1
-
Episódio 4 #1
-
Episódio 17 #1
-
Episódio 27 #1
-
Episódio 31 #1
-
Episódio 44 #1
Músicas editar
Notas editar
- Especialmente na 1ª temporada da série, diversas reações não-dubladas da versão original permaneceram na dublagem.
- A partir da 2ª temporada o número de reações não-dubladas diminuiu, mas ainda aparecia em loops específicos como no episódio A Flor da 2ª temporada onde as reações de Gumball na sua forma ciumenta são mantidas sem dublagem, ou também no episódio O Telefone também da 2ª temporada onde as reações de Gumbal e Darwin no final do episódio são mantidas no áudio original também.
- Yago Machado, em uma entrevista no Desfoque Podcast, afirmou que o motivo da troca de dubladores no personagem Gumball foi o amadurecimento do timbre de Eduardo Drummond, e que portanto, João Victor Granja foi chamado para substituir a voz do personagem na 3ª temporada em diante.
- Entretanto Eduardo chegou a dublar uma música no episódio 107 da 3ª temporada.
- Coincidentemente, na versão original Gumball também teve uma troca de dubladores da terceira temporada em diante, onde Logan Grove foi substituído por Jacob Hopkins pelo mesmo motivo da versão brasileira. No entanto, Hopkins assumiu o papel apenas no final do 1° episódio da 3ª temporada ("As Crianças") em uma espécie de quebra da quarta parede, enquanto Granja passou a dublar Gumball desde o início do episódio na versão brasileira.
- Yago Machado chegou a fazer testes para o personagem Gumball;
- Assim como Eduardo Drummond chegou a fazer teste para a voz de Darwin.
- Nas três primeiras temporadas, o pitch do áudio e a velocidade, eram consideravelmente mais baixo do que as versões internacionais, devido a uma forma de converter os episódios recebidos em formato (PAL), a velocidade mudava para 0.959, o áudio tinha uma diferença de -4,096. Na quarta temporada, os episódios não tinham mais essa diferença, provavelmente porque eles receberam masters já convertidos ou efetivamente converteram. Em reprises e remasterizações, os episódios continuam desacelerados.
- Entretanto, quando essas temporadas entraram no catálogo da Netflix o pitch e a velocidade foram corrigidos, essa versão corrigida por algum motivo se tornou exclusiva da Netflix.
- Porém na versão corrigida alguns episódios acabaram sofrendo erros de sincronização no áudio (Ex: O Colosso, da 2ª temporada).
- Alguns episódios contêm erros de mixagem, geralmente deixando os personagens mudos em loops específicos (Ex: O Pai, O Tédio, O Cupido & Os Pontos), e às vezes tirando os efeitos sonoros (Ex: O Golpe, da 4ª temporada);
- Curiosamente esses erros passaram a ser mais frequentes quando a dublagem passou para a Delart.
- Excepcionalmente no episódio O Trabalho da 2ª temporada, o personagem Ricardo é chamado pelo seu nome original, Richard.
Transmissão editar
Televisão editar
| Canal | Data | Temporada | Classificação | País |
|---|---|---|---|---|
| 4 de Setembro de 2011[2] - 18 de setembro de 2012 | 1ª | |||
| 1 de abril de 2013 - 27 de janeiro de 2014 | 2ª | |||
| 1 de setembro de 2014 - 22 de dezembro de 2015 | 3ª | |||
| 4 de janeiro de 2016 - 13 de setembro de 2018 | 4ª | |||
| 5 de junho de 2017 - 4 de junho de 2018 | 5ª | |||
| 11 de junho de 2018 - 18 de janeiro de 2020 | 6ª | |||
| 14 de outubro de 2013[3] - ??? | ? |
Streaming editar
| Serviço | Data | Temporada | Classificação | País |
|---|---|---|---|---|
| 1º de novembro de 2014[4] | 1ª-2ª | |||
| 4 de outubro de 2016[5] | 3ª | |||
| 29 de junho de 2021[6] - 26 de fevereiro de 2024 | 1ª-6ª | |||
| 27 de fevereiro de 2024 - 9 de julho de 2025 | ||||
| 9 de julho de 2025 |
Referências editar
O Incrível Mundo de Gumball na Wikipédia.
